
Todo lo que el Estado pagó por este bien: cuánto cuesta normalmente, cómo se movió el precio en el tiempo, quién lo compra, quién lo vende, y a qué precio se consiguen productos parecidos. Si alguien pagó de más, acá se nota.
| Presentación | Unidad | Compras | Mediana unit. | Rango (p25–p75) |
|---|---|---|---|---|
| sin presentación en la glosa | Unidad | 278 | $7.744 | $3.782–$15.375 |
| sin presentación en la glosa | Unidad no definida | 121 | $5.698 | $2.610–$42.240 |
| sin presentación en la glosa | Metro Lineal | 99 | $2.857 | $192–$9.508 |
| sin presentación en la glosa | Rollo | 21 | $17.088 | $10.480–$25.000 |
| sin presentación en la glosa | Unidad Internacional | 5 | $4.706 | $4.706–$12.387 |
La presentación (dosis, contenido, tamaño de caja) se extrae de la glosa de cada ítem. Solo es comparable el precio dentro de la misma presentación.
Similares por significado (embeddings bge-m3) — útil para comparar precios entre variantes del mismo bien.