Todo lo que el Estado pagó por este bien: cuánto cuesta normalmente, cómo se movió el precio en el tiempo, quién lo compra, quién lo vende, y a qué precio se consiguen productos parecidos. Si alguien pagó de más, acá se nota.
⚠ Este nombre genérico agrupa 2 presentaciones distintas (dosis, envases): la mediana y el rango de arriba las mezclan. Compara por presentación en la tabla de abajo.
| Presentación | Unidad | Compras | Mediana unit. | Rango (p25–p75) |
|---|---|---|---|---|
| sin presentación en la glosa | Unidad | 84 | $121.950 | $55.000–$229.910 |
| sin presentación en la glosa | Caja | 40 | $55.000 | $41.805–$69.574 |
| sin presentación en la glosa | Kit | 28 | $55.257 | $37.800–$82.058 |
| 500ml | Unidad no definida | 17 | $280 | $280–$345 |
| 500ml | Unidad | 6 | $445 | $368–$665 |
| sin presentación en la glosa | Frasco | 5 | $44.480 | $44.480–$55.000 |
| 3000ml | Unidad | 5 | $3.000 | $3.000–$3.934 |
La presentación (dosis, contenido, tamaño de caja) se extrae de la glosa de cada ítem. Solo es comparable el precio dentro de la misma presentación.
Similares por significado (embeddings bge-m3) — útil para comparar precios entre variantes del mismo bien.