| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Semillas o Almácigos de Papas | 45 | kilogramo | $265 | $11.925 | 65% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 5 | Unidad | $130 | $650 | 76% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 9 | kilogramo | $1.350 | $12.150 | 2.5× la mediana * |
| Semillas o Almácigos de Cebolla | 17 | kilogramo | $349 | $5.933 | 46% bajo mediana |
| Aceitunas | 2 | kilogramo | $1.490 | $2.235 | en rango * |
| Fruta Fresca | 17 | kilogramo | $339 | $5.763 | 54% bajo mediana * |
| Semillas o Almácigos de Zanahoria | 5 | kilogramo | $180 | $900 | 71% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 85 | Unidad | $170 | $14.450 | 69% bajo mediana * |
| Semillas o Almácigos de Cilantro | 4 | Unidad | $185 | $740 | 96% bajo mediana * |
| Semillas o Almácigos de Tomate | 33 | kilogramo | $499 | $16.467 | 58% bajo mediana * |
| Semillas o Almácigos de Acelga | 85 | Unidad | $79 | $6.715 | 95% bajo mediana * |
| Semillas o Almácigos de Perejil | 3 | Unidad | $60 | $180 | 93% bajo mediana * |
| Semillas o Almácigos de Lechuga | 22 | Unidad | $290 | $6.380 | 85% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 10 | Unidad | $260 | $2.600 | 52% bajo mediana * |
| Semillas o Almácigos de Ajo | 8 | Unidad | $100 | $800 | 75% bajo mediana * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.