| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Verduras Frescas | 40 | Paquete | $290 | $11.600 | 46% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 10 | Unidad | $149 | $1.490 | 72% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 3 | kilogramo | $1.700 | $5.100 | 3.1× la mediana * |
| Verduras Frescas | 16 | kilogramo | $380 | $6.080 | en rango * |
| Verduras Frescas | 40 | kilogramo | $580 | $23.200 | en rango * |
| Verduras Frescas | 25 | Unidad | $200 | $5.000 | 63% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 40 | kilogramo | $420 | $16.800 | en rango * |
| Verduras Frescas | 10 | Unidad | $149 | $1.490 | 72% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 10 | Unidad | $279 | $2.790 | 48% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 45 | Unidad | $420 | $18.900 | en rango * |
| Verduras Frescas | 22 | kilogramo | $448 | $9.856 | en rango * |
| Verduras Frescas | 120 | kilogramo | $579 | $69.480 | en rango * |
| Verduras Frescas | 40 | kilogramo | $750 | $30.000 | en rango * |
| Fruta Fresca | 3 | kilogramo | $1.750 | $5.250 | 2.4× la mediana * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.