| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Semillas o Almácigos de Zanahoria | 6 | kilogramo | $180 | $1.080 | 71% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 15 | Paquete | $180 | $2.700 | 67% bajo mediana * |
| Fruta Fresca | 9 | kilogramo | $420 | $3.780 | 43% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 10 | Unidad | $100 | $1.000 | 81% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 5 | kilogramo | $450 | $2.250 | en rango * |
| Semillas o Almácigos de Lechuga | 12 | Unidad | $290 | $3.480 | 85% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 85 | Unidad | $170 | $14.450 | 69% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 10 | Unidad | $260 | $2.600 | 52% bajo mediana * |
| Semillas o Almácigos de Cilantro | 4 | Unidad | $185 | $740 | 96% bajo mediana * |
| Fruta Fresca | 5 | kilogramo | $420 | $2.100 | 43% bajo mediana * |
| Semillas o Almácigos de Tomate | 28 | kilogramo | $499 | $13.972 | 58% bajo mediana * |
| Semillas o Almácigos de Perejil | 4 | Unidad | $60 | $240 | 93% bajo mediana * |
| Fruta Fresca | 5 | kilogramo | $339 | $1.695 | 54% bajo mediana * |
| Semillas o Almácigos de Papas | 40 | kilogramo | $265 | $10.600 | 65% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 8 | Unidad | $100 | $800 | 81% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 8 | Unidad | $130 | $1.040 | 76% bajo mediana * |
| Semillas o Almácigos de Cebolla | 12 | kilogramo | $349 | $4.188 | 46% bajo mediana |
| Aceitunas | 2 | kilogramo | $1.490 | $2.235 | en rango * |
| Fruta Fresca | 22 | kilogramo | $319 | $7.018 | 57% bajo mediana * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.