| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Verduras Frescas | 1 | Unidad | $3.226 | $3.226 | 6.0× la mediana * |
| Verduras Frescas | 3 | Paquete | $950 | $2.850 | 76% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 1 | Unidad | $653 | $653 | en rango * |
| Huevos Frescos | 12 | Unidad | $123 | $1.476 | 54% bajo mediana * |
| Fruta Fresca | 1 | kilogramo | $2.587 | $2.587 | 3.5× la mediana * |
| Fruta Fresca | 11 | kilogramo | $1.947 | $21.417 | 2.6× la mediana * |
| Fruta Fresca | 2 | kilogramo | $1.438 | $2.876 | 94% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 5 | kilogramo | $560 | $2.800 | en rango * |
| Verduras Frescas | 1 | kilogramo | $3.149 | $3.149 | 5.8× la mediana * |
| Verduras Frescas | 4 | Unidad | $894 | $3.576 | 66% sobre mediana * |
| Fruta Fresca | 7 | kilogramo | $1.371 | $9.597 | 85% sobre mediana * |
| Fruta Fresca | 7 | kilogramo | $920 | $6.440 | en rango * |
| Verduras Frescas | 1 | kilogramo | $1.167 | $1.167 | 2.2× la mediana * |
| Verduras Frescas | 3 | kilogramo | $906 | $2.718 | 68% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 3 | kilogramo | $576 | $1.728 | en rango * |
| Verduras Frescas | 7 | Unidad | $290 | $2.030 | 46% bajo mediana * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.