| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Verduras Frescas | 8 | Unidad | $350 | $2.800 | en rango * |
| Verduras Frescas | 6 | kilogramo | $2.130 | $12.780 | 3.9× la mediana * |
| Verduras Frescas | 6 | kilogramo | $1.972 | $11.832 | 3.7× la mediana * |
| Verduras Frescas | 9 | kilogramo | $1.552 | $13.968 | 2.9× la mediana * |
| Verduras Frescas | 4 | kilogramo | $1.820 | $7.280 | 3.4× la mediana * |
| Fruta Fresca | 4 | kilogramo | $2.812 | $11.248 | 3.8× la mediana * |
| Fruta Fresca | 8 | kilogramo | $1.972 | $15.776 | 2.7× la mediana * |
| Fruta Fresca | 6 | kilogramo | $2.828 | $16.968 | 3.8× la mediana * |
| Fruta Fresca | 6 | kilogramo | $2.828 | $16.968 | 3.8× la mediana * |
| Huevos Frescos | 40 | Unidad | $285 | $11.400 | en rango * |
| Productos de Mantequilla o Leche en Conserva | 2 | Unidad | $1.672 | $3.344 | en rango * |
| Productos de Mantequilla o Leche en Conserva | 2 | kilogramo | $4.192 | $8.384 | 2.7× la mediana * |
| Mermeladas, Gelatinas, Conservas de Fruta | 2 | kilogramo | $2.476 | $4.952 | 2.6× la mediana * |
| Mermeladas, Gelatinas, Conservas de Fruta | 10 | Sobre | $1.888 | $18.880 | 95% sobre mediana * |
| Mermeladas, Gelatinas, Conservas de Fruta | 10 | kilogramo | $1.972 | $19.720 | 2.0× la mediana * |
| Mezclas para Rebozar o Apanar | 7 | Sobre | $1.215 | $8.505 | 46% bajo mediana * |
| Queso Natural | 4 | Unidad | $1.904 | $7.616 | 44% bajo mediana * |
| Hierbas Secas | 4 | Sobre | $1.300 | $5.200 | 50% bajo mediana * |
| Postres, Helados o Yogurt Congelado | 40 | Unidad | $879 | $35.160 | 3.2× la mediana * |
| Postres, Helados o Yogurt Congelado | 30 | Unidad | $590 | $17.700 | 2.1× la mediana * |
| Fruta Fresca | 8 | kilogramo | $2.308 | $18.464 | 3.1× la mediana * |
| Fruta Fresca | 10 | kilogramo | $2.644 | $26.440 | 3.6× la mediana * |
| Fruta Fresca | 8 | kilogramo | $1.820 | $14.560 | 2.5× la mediana * |
| Fruta Fresca | 8 | Unidad | $5.257 | $42.056 | 7.1× la mediana * |
| Verduras Frescas | 40 | kilogramo | $963 | $38.520 | 78% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 12 | kilogramo | $1.804 | $21.648 | 3.3× la mediana * |
| Verduras Frescas | 12 | kilogramo | $2.476 | $29.712 | 4.6× la mediana * |
| Verduras Frescas | 40 | kilogramo | $1.552 | $62.080 | 2.9× la mediana * |
| Verduras Frescas | 24 | kilogramo | $1.636 | $39.264 | 3.0× la mediana * |
| Verduras Frescas | 12 | kilogramo | $1.972 | $23.664 | 3.7× la mediana * |
| Leche o Productos de Mantequilla | 10 | Tarro | $1.938 | $19.380 | en rango * |
| Plantas Acuáticas Estables sin Refrigerar | 4 | Unidad | $2.812 | $11.248 | 3.1× la mediana * |
| Semillas o Frutos Secos con Cáscara | 2 | kilogramo | $5.165 | $10.330 | 65% sobre mediana * |
| Semillas o Frutos Secos Pelados | 3 | kilogramo | $4.736 | $14.208 | 2.5× la mediana * |
| Jugos y Néctar Concentrados | 2 | Sobre | $2.392 | $4.784 | 2.6× la mediana * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.