| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Huevos Frescos | 540 | Unidad | $150 | $81.000 | 44% bajo mediana * |
| Fruta Fresca | 14 | kilogramo | $2.000 | $28.000 | 2.7× la mediana * |
| Fruta Fresca | 2 | Unidad | $1.500 | $3.000 | 2.0× la mediana * |
| Verduras Frescas | 36 | Paquete | $450 | $16.200 | en rango * |
| Verduras Frescas | 17 | Unidad | $125 | $2.125 | 77% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 14 | Unidad | $900 | $12.600 | 67% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 70 | Unidad | $380 | $26.600 | en rango * |
| Fruta Fresca | 2 | Unidad | $3.000 | $6.000 | 4.0× la mediana * |
| Verduras Frescas | 3 | Paquete | $800 | $2.400 | 48% sobre mediana * |
| Fruta Fresca | 4 | kilogramo | $1.200 | $4.800 | 62% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 1 | Paquete | $300 | $300 | 44% bajo mediana * |
| Champiñones | 10 | kilogramo | $3.800 | $38.000 | 2.4× la mediana * |
| Fruta Fresca | 2 | Unidad | $500 | $1.000 | en rango * |
| Verduras Frescas | 1 | kilogramo | $6.000 | $6.000 | 11.1× la mediana * |
| Verduras Frescas | 25 | Unidad | $300 | $7.500 | 44% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 20 | Unidad | $300 | $6.000 | 44% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 37 | Unidad | $700 | $25.900 | en rango * |
| Verduras Frescas | 37 | Unidad | $700 | $25.900 | en rango * |
| Verduras Frescas | 2 | kilogramo | $3.000 | $6.000 | 5.6× la mediana * |
| Verduras Frescas | 30 | Unidad | $140 | $4.200 | 74% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 30 | Unidad | $350 | $10.500 | en rango * |
| Verduras Frescas | 21 | kilogramo | $3.500 | $73.500 | 6.5× la mediana * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.