| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsas de Plástico | 10 | Unidad | $285 | $2.850 | 66% bajo mediana * |
| Bolsas de Plástico | 20 | Unidad | $564 | $11.280 | en rango * |
| Bolsas de Plástico | 20 | Unidad | $1.500 | $30.000 | 78% sobre mediana * |
| Cloro Cl | 24 | Unidad | $1.177 | $28.248 | en rango * |
| Desinfectantes Domésticos | 24 | Unidad | $2.720 | $65.280 | 74% sobre mediana * |
| Desinfectantes Domésticos | 24 | Unidad | $1.806 | $43.344 | en rango * |
| Limpiadores de Suelo | 24 | Unidad | $1.676 | $40.224 | en rango * |
| Cloro Cl | 10 | Unidad | $392 | $3.920 | 59% bajo mediana * |
| Cabezas de Trapero | 30 | Unidad | $564 | $16.920 | 49% bajo mediana * |
| Limpia Pantalla | 10 | Unidad | $1.254 | $12.540 | en rango * |
| Escobillones | 10 | Unidad | $1.352 | $13.520 | en rango * |
| Servicios de Limpieza de Telas, Género y Muebles | 24 | Unidad | $1.252 | $30.048 | 58% bajo mediana * |
| Papel Multiuso | 10 | Unidad | $5.990 | $59.900 | 2.6× la mediana * |
| Paños de Limpieza | 20 | Unidad | $324 | $6.480 | 51% bajo mediana * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.