| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Verduras Frescas | 2 | Paquete | $590 | $1.180 | en rango * |
| Verduras Frescas | 10 | Unidad | $290 | $2.900 | 46% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 2 | Unidad | $1.090 | $2.180 | 2.0× la mediana * |
| Verduras Frescas | 8 | Unidad | $690 | $5.520 | en rango * |
| Verduras Frescas | 30 | Unidad | $190 | $5.700 | 65% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 2 | Paquete | $590 | $1.180 | en rango * |
| Verduras Frescas | 5 | Unidad | $590 | $2.950 | en rango * |
| Verduras Frescas | 4 | kilogramo | $890 | $3.560 | 65% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 75 | kilogramo | $750 | $56.250 | en rango * |
| Verduras Frescas | 8 | Unidad | $390 | $3.120 | en rango * |
| Verduras Frescas | 2 | Paquete | $790 | $1.580 | 46% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 8 | Unidad | $690 | $5.520 | en rango * |
| Verduras Frescas | 2 | Unidad | $890 | $1.780 | 65% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 10 | kilogramo | $990 | $9.900 | 83% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 12 | kilogramo | $690 | $8.280 | en rango * |
| Verduras Frescas | 15 | Unidad | $490 | $7.350 | en rango * |
| Fruta Fresca | 20 | kilogramo | $1.090 | $21.800 | 47% sobre mediana * |
| Fruta Fresca | 8 | kilogramo | $1.080 | $8.640 | 46% sobre mediana * |
| Fruta Fresca | 2 | kilogramo | $2.790 | $5.580 | 3.8× la mediana * |
| Fruta Fresca | 15 | kilogramo | $1.090 | $16.350 | 47% sobre mediana * |
| Fruta Fresca | 14 | kilogramo | $890 | $12.460 | en rango * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.