| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Semillas o Almácigos de Zanahoria | 4 | kilogramo | $915 | $3.203 | 45% sobre mediana * |
| Semillas o Almácigos de Pepino | 2 | kilogramo | $798 | $1.596 | en rango * |
| Semillas o Almácigos de Cebolla | 3 | kilogramo | $832 | $2.496 | en rango |
| Verduras Frescas | 2 | Unidad | $714 | $1.428 | en rango * |
| Verduras Frescas | 4 | Atado | $1.803 | $7.212 | 3.3× la mediana * |
| Verduras Frescas | 3 | kilogramo | $1.008 | $2.520 | 87% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 3 | Paquete | $1.513 | $4.539 | 2.8× la mediana * |
| Verduras Frescas | 15 | kilogramo | $832 | $12.480 | 54% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 2 | kilogramo | $2.353 | $3.530 | 4.4× la mediana * |
| Verduras Frescas | 3 | Unidad | $416 | $1.248 | en rango * |
| Verduras Frescas | 4 | kilogramo | $785 | $2.748 | 45% sobre mediana * |
| Fruta Fresca | 1 | kilogramo | $1.480 | $1.480 | 100% sobre mediana * |
| Fruta Fresca | 16 | kilogramo | $915 | $14.640 | en rango * |
| Fruta Fresca | 4 | kilogramo | $915 | $3.203 | en rango * |
| Fruta Fresca | 11 | kilogramo | $915 | $10.065 | en rango * |
| Fruta Fresca | 4 | kilogramo | $693 | $2.426 | en rango * |
| Fruta Congelada | 10 | kilogramo | $2.513 | $25.130 | en rango * |
| Cilantro | 1 | Unidad | $1.513 | $1.513 | 3.6× la mediana * |
| Fruta Fresca | 2 | kilogramo | $915 | $1.373 | en rango * |
| Fruta Fresca | 2 | Unidad | $1.597 | $3.194 | 2.2× la mediana * |
| Verduras Frescas | 1 | kilogramo | $915 | $915 | 69% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 3 | Unidad | $798 | $2.394 | 48% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 3 | Unidad | $799 | $2.397 | 48% sobre mediana * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.