| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Semillas o Almácigos de Zanahoria | 2 | kilogramo | $832 | $1.664 | en rango * |
| Verduras Frescas | 2 | kilogramo | $832 | $1.664 | 54% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 6 | kilogramo | $1.008 | $5.544 | 87% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 2 | kilogramo | $714 | $1.071 | en rango * |
| Verduras Frescas | 3 | Unidad | $1.513 | $4.539 | 2.8× la mediana * |
| Verduras Frescas | 15 | kilogramo | $832 | $12.480 | 54% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 4 | kilogramo | $714 | $2.856 | en rango * |
| Verduras Frescas | 1 | kilogramo | $2.353 | $2.353 | 4.4× la mediana * |
| Fruta Fresca | 1 | kilogramo | $1.345 | $1.345 | 82% sobre mediana * |
| Fruta Fresca | 9 | kilogramo | $1.008 | $9.072 | en rango * |
| Fruta Fresca | 8 | kilogramo | $1.345 | $10.088 | 82% sobre mediana * |
| Fruta Fresca | 5 | kilogramo | $2.185 | $10.925 | 2.9× la mediana * |
| Fruta Fresca | 4 | kilogramo | $832 | $2.912 | en rango * |
| Fruta Fresca | 8 | kilogramo | $630 | $5.040 | en rango * |
| Fruta Fresca | 2 | kilogramo | $2.513 | $5.026 | 3.4× la mediana * |
| Fruta Fresca | 5 | kilogramo | $832 | $4.160 | en rango * |
| Fruta Fresca | 8 | kilogramo | $832 | $6.656 | en rango * |
| Semillas o Almácigos de Pepino | 4 | kilogramo | $798 | $3.192 | en rango * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.