| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Verduras Frescas | 3600 | Unidad | $110 | $396.000 | 80% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 100 | Unidad | $225 | $22.500 | 58% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 100 | kilogramo | $350 | $35.000 | en rango * |
| Verduras Frescas | 50 | Atado | $370 | $18.500 | en rango * |
| Verduras Frescas | 50 | Atado | $490 | $24.500 | en rango * |
| Verduras Frescas | 80 | kilogramo | $525 | $42.000 | en rango * |
| Verduras Frescas | 100 | Unidad | $690 | $69.000 | en rango * |
| Verduras Frescas | 15 | Atado | $790 | $11.850 | 46% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 80 | kilogramo | $890 | $71.200 | 65% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 100 | kilogramo | $900 | $90.000 | 67% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 100 | kilogramo | $925 | $92.500 | 71% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 100 | kilogramo | $1.000 | $100.000 | 85% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 50 | kilogramo | $2.370 | $118.500 | 4.4× la mediana * |
| Verduras Frescas | 50 | kilogramo | $2.370 | $118.500 | 4.4× la mediana * |
| Verduras Frescas | 20 | kilogramo | $2.390 | $47.800 | 4.4× la mediana * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.