| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Verduras Frescas | 30 | Atado | $1.008 | $30.240 | 87% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 30 | kilogramo | $2.101 | $63.030 | 3.9× la mediana * |
| Verduras Frescas | 5 | kilogramo | $2.100 | $10.500 | 3.9× la mediana * |
| Verduras Frescas | 200 | Unidad | $420 | $84.000 | en rango * |
| Verduras Frescas | 60 | Unidad | $420 | $25.200 | en rango * |
| Verduras Frescas | 25 | Atado | $504 | $12.600 | en rango * |
| Verduras Frescas | 20 | kilogramo | $2.100 | $42.000 | 3.9× la mediana * |
| Verduras Frescas | 140 | kilogramo | $1.512 | $211.680 | 2.8× la mediana * |
| Verduras Frescas | 50 | kilogramo | $1.000 | $50.000 | 85% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 10 | Unidad | $1.000 | $10.000 | 85% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 12 | kilogramo | $3.025 | $36.300 | 5.6× la mediana * |
| Verduras Frescas | 32 | kilogramo | $756 | $24.192 | 40% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 120 | kilogramo | $672 | $80.640 | en rango * |
| Verduras Frescas | 20 | Atado | $504 | $10.080 | en rango * |
| Verduras Frescas | 80 | Atado | $672 | $53.760 | en rango * |
| Verduras Frescas | 80 | Unidad | $714 | $57.120 | en rango * |
| Verduras Frescas | 100 | kilogramo | $564 | $56.400 | en rango * |
| Fruta Fresca | 120 | kilogramo | $840 | $100.800 | en rango * |
| Fruta Fresca | 140 | kilogramo | $672 | $94.080 | en rango * |
| Fruta Fresca | 120 | kilogramo | $840 | $100.800 | en rango * |
| Fruta Fresca | 12 | kilogramo | $5.460 | $65.520 | 7.4× la mediana * |
| Fruta Fresca | 120 | kilogramo | $1.008 | $120.960 | en rango * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.