| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Verduras Frescas | 48 | Paquete | $100 | $4.800 | 81% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 250 | Unidad | $65 | $16.250 | 88% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 11 | Paquete | $150 | $1.650 | 72% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 72 | Atado | $145 | $10.440 | 73% bajo mediana * |
| Fruta Estable sin Refrigerar | 20 | Tarro | $380 | $7.600 | 65% bajo mediana * |
| Fruta Fresca | 40 | kilogramo | $360 | $14.400 | 51% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 24 | Paquete | $150 | $3.600 | 72% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 48 | Unidad | $240 | $11.520 | 56% bajo mediana * |
| Semillas o Almácigos de Zanahoria | 150 | kilogramo | $220 | $33.000 | 65% bajo mediana * |
| Fruta Fresca | 78 | kilogramo | $245 | $19.110 | 67% bajo mediana * |
| Fruta Fresca | 545 | kilogramo | $298 | $162.410 | 60% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 330 | kilogramo | $390 | $128.700 | en rango * |
| Verduras Frescas | 30 | Unidad | $160 | $4.800 | 70% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 400 | Unidad | $140 | $56.000 | 74% bajo mediana * |
| Semillas o Almácigos de Repollo | 10 | Unidad | $340 | $3.400 | 60% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 120 | kilogramo | $920 | $110.400 | 70% sobre mediana * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.