| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Fruta Fresca | 120 | — | $1.046 | $125.520 | 41% sobre mediana * |
| Fruta Fresca | 120 | — | $1.023 | $122.760 | en rango * |
| Verduras Frescas | 400 | — | $137 | $54.800 | 75% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 120 | — | $930 | $111.600 | 72% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 60 | — | $917 | $55.020 | 70% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 60 | — | $523 | $31.380 | en rango * |
| Mermeladas o Gelatinas o Conservas de Fruta | 264 | — | $1.400 | $369.600 | 41% bajo mediana * |
| Fruta Fresca | 120 | — | $1.373 | $164.760 | 85% sobre mediana * |
| Leche o Productos de Mantequilla | 20 | — | $2.140 | $42.800 | 47% sobre mediana * |
| Fruta Fresca | 6 | — | $13.775 | $82.650 | 18.6× la mediana * |
| Verduras Frescas | 50 | — | $864 | $43.200 | 60% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 120 | — | $522 | $62.640 | en rango * |
| Huevos Frescos | 90 | — | $3.299 | $296.910 | 12.2× la mediana * |
| Verduras Frescas | 80 | — | $605 | $48.400 | en rango * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.