| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Fruta Fresca | 6 | Unidad no definida | $650 | $3.900 | en rango * |
| Productos de Mantequilla o Leche Congelados | 21 | Lata | $200 | $4.200 | 82% bajo mediana * |
| Jugos y Néctar Concentrados | 12 | Unidad no definida | $990 | $11.880 | en rango * |
| Fruta Fresca | 5 | Unidad no definida | $500 | $2.250 | en rango * |
| Panes Secos o Cáscara de Pan o Cuscurros | 7 | Unidad no definida | $1.500 | $10.500 | en rango * |
| Bebidas | 3 | Unidad no definida | $1.500 | $4.500 | en rango * |
| Bebidas | 6 | Unidad no definida | $1.350 | $8.100 | en rango * |
| Servilletas | 3 | Unidad no definida | $590 | $1.770 | 69% sobre mediana * |
| Galletas Dulces o Pastelitos | 1 | Unidad no definida | $990 | $990 | 83% sobre mediana * |
| Semillas o Frutos Secos con Cáscara | 2 | Unidad no definida | $550 | $1.100 | 82% bajo mediana * |
| Semillas o Frutos Secos Pelados | 1 | Unidad no definida | $650 | $650 | 66% bajo mediana * |
| Galletas Dulces o Pastelitos | 3 | Unidad no definida | $890 | $2.670 | 64% sobre mediana * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.