| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Sondas Quirúrgicas | 20 | Unidad | $140 | $2.800 | 80% bajo mediana * |
| Sondas Quirúrgicas | 4 | Unidad | $380 | $1.520 | 46% bajo mediana * |
| Sondas Quirúrgicas | 55 | Unidad | $140 | $7.700 | 80% bajo mediana * |
| Vendas o Vendajes para Uso General | 800 | Unidad | $6 | $4.800 | 100% bajo mediana * |
| Povidona Yodada | 60 | Unidad | $750 | $45.000 | 66% bajo mediana * |
| Gluconato de Clorhexidina | 15 | Unidad | $2.500 | $37.500 | en rango * |
| Cintas Médicas No Adhesivas | 40 | Unidad | $14.362 | $574.480 | 6.5× la mediana * |
| Cánulas o Accesorios para Catéteres Intravenosos o Arteriales | 4 | Unidad | $190 | $760 | 55% bajo mediana * |
| Cánulas o Accesorios para Catéteres Intravenosos o Arteriales | 4 | Unidad | $190 | $760 | 55% bajo mediana * |
| Cánulas o Accesorios para Catéteres Intravenosos o Arteriales | 10 | Unidad | $190 | $1.900 | 55% bajo mediana * |
| Cánulas o Accesorios para Catéteres Intravenosos o Arteriales | 10 | Unidad | $190 | $1.900 | 55% bajo mediana * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.