| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Servilletas de Papel | 2 | Unidad no definida | $126 | $252 | 64% bajo mediana * |
| Carnes Frescas Procesadas y Preparadas | 4 | kilogramo | $1.664 | $6.656 | 48% bajo mediana * |
| Tartas, Empanadas o Pastas Frescas | 2 | Unidad no definida | $37.395 | $74.790 | 3.7× la mediana * |
| Bebidas | 80 | Unidad no definida | $714 | $57.120 | 47% bajo mediana * |
| Cubertería Desechable Doméstica | 160 | Unidad no definida | $42 | $6.720 | en rango * |
| Pan Fresco | 80 | Unidad no definida | $101 | $8.080 | 88% bajo mediana * |
| Mayonesa | 1 | kilogramo | $1.420 | $1.420 | en rango * |
| Salsa | 1 | Unidad no definida | $1.134 | $1.134 | en rango * |
| Verduras Frescas | 3 | kilogramo | $1.008 | $3.024 | 87% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 3 | kilogramo | $3.992 | $11.976 | 7.4× la mediana * |
| Velas de Cera | 1 | Unidad no definida | $1.639 | $1.639 | 56% sobre mediana * |
| Piñatas | 10 | Unidad no definida | $504 | $5.040 | 56% bajo mediana * |
| Mantel de Mesa | 10 | Unidad no definida | $2.101 | $21.010 | 53% bajo mediana * |
| Globos de Aire Caliente | 3 | Unidad no definida | $2.941 | $8.823 | 76% sobre mediana * |
| Bandejas de Empaquetamiento | 10 | Unidad no definida | $546 | $5.460 | en rango * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.