| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Granos de Cereales | 1 | Unidad no definida | $600 | $600 | en rango * |
| Verduras Frescas | 20 | Unidad no definida | $1.500 | $30.000 | 2.8× la mediana * |
| Verduras Frescas | 15 | Unidad no definida | $500 | $7.500 | en rango * |
| Verduras Frescas | 15 | Unidad no definida | $2.000 | $30.000 | 3.7× la mediana * |
| Verduras Frescas | 32 | Unidad no definida | $750 | $24.000 | en rango * |
| Verduras Frescas | 60 | Unidad no definida | $280 | $16.800 | 48% bajo mediana * |
| Fruta Fresca | 36 | Unidad no definida | $300 | $10.800 | 60% bajo mediana * |
| Fruta Fresca | 20 | Unidad no definida | $400 | $8.000 | 46% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 6 | Unidad no definida | $300 | $1.800 | 44% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 5 | Unidad no definida | $450 | $2.250 | en rango * |
| Verduras Frescas | 5 | Unidad no definida | $500 | $2.500 | en rango * |
| Semillas o Frutos Secos Pelados | 100 | Unidad no definida | $84 | $8.400 | 96% bajo mediana * |
| Papas Fritas o Galletas Tostadas | 50 | Unidad no definida | $252 | $12.600 | 83% bajo mediana * |
| Fruta Fresca | 75 | Unidad no definida | $196 | $14.700 | 74% bajo mediana * |
| Fruta Fresca | 5 | Unidad no definida | $500 | $2.500 | en rango * |
| Fruta Fresca | 30 | Unidad no definida | $1.000 | $30.000 | en rango * |
| Verduras Frescas | 1 | Unidad no definida | $850 | $850 | 57% sobre mediana * |
| Fruta Fresca | 7 | Unidad no definida | $1.500 | $10.125 | 2.0× la mediana * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.