
| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Verduras Frescas | 150 | Unidad | $125 | $18.750 | 77% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 65 | Unidad | $80 | $5.200 | 85% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 40 | kilogramo | $390 | $15.600 | en rango * |
| Verduras Frescas | 54 | kilogramo | $720 | $38.880 | en rango * |
| Verduras Frescas | 30 | Unidad | $490 | $14.700 | en rango * |
| Verduras Frescas | 20 | Unidad | $480 | $9.600 | en rango * |
| Verduras Frescas | 50 | Unidad | $80 | $4.000 | 85% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 50 | Unidad | $190 | $9.500 | 65% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 50 | kilogramo | $1.750 | $87.500 | 3.2× la mediana * |
| Verduras Frescas | 8 | kilogramo | $1.550 | $12.400 | 2.9× la mediana * |
| Verduras Frescas | 30 | Unidad | $150 | $4.500 | 72% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 10 | Unidad | $340 | $3.400 | en rango * |
| Verduras Frescas | 10 | Unidad | $160 | $1.600 | 70% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 12 | Unidad | $890 | $10.680 | 65% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 2 | kilogramo | $3.200 | $6.400 | 5.9× la mediana * |
| Verduras Frescas | 10 | Unidad | $380 | $3.800 | en rango * |
| Verduras Frescas | 6 | kilogramo | $2.900 | $17.400 | 5.4× la mediana * |
| Verduras Frescas | 51 | kilogramo | $280 | $14.280 | 48% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 20 | Unidad | $150 | $3.000 | 72% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 20 | Unidad | $130 | $2.600 | 76% bajo mediana * |
| Verduras Congeladas | 10 | kilogramo | $1.290 | $12.900 | en rango * |
| Huevos Frescos | 720 | Unidad | $76 | $54.720 | 72% bajo mediana * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.