| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Queso Natural | 7 | Unidad no definida | $2.590 | $18.130 | en rango * |
| Mondadientes | 1 | Unidad no definida | $390 | $390 | en rango * |
| Cubertería Desechable Doméstica | 1 | Unidad no definida | $498 | $498 | 13.1× la mediana * |
| Papas, Arroz, Pastas u Otros Acompañamientos Prepa | 8 | Unidad no definida | $2.200 | $17.600 | 80% sobre mediana * |
| Semillas o Frutos Secos Pelados | 3 | Unidad no definida | $2.490 | $7.470 | en rango * |
| Queso Natural | 1 | Unidad no definida | $19.650 | $10.513 | 5.8× la mediana * |
| Queso Natural | 5 | Unidad no definida | $11.750 | $59.161 | 3.5× la mediana * |
| Leche o Productos de Mantequilla | 6 | Unidad no definida | $1.690 | $10.140 | en rango * |
| Postres, Helados o Yogurt Congelado | 2 | Unidad no definida | $370 | $740 | en rango * |
| Aceitunas | 4 | Unidad no definida | $1.990 | $7.960 | en rango * |
| Semillas o Frutos Secos Pelados | 10 | Unidad no definida | $1.299 | $12.990 | en rango * |
| Leche o Productos de Mantequilla | 6 | Unidad no definida | $2.650 | $15.900 | 82% sobre mediana * |
| Semillas o Frutos Secos Pelados | 10 | Unidad no definida | $1.350 | $13.500 | en rango * |
| Queso Natural | 6 | Unidad no definida | $1.450 | $8.700 | 57% bajo mediana * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.