
| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Harina de Trigo | 4 | Unidad | $7.143 | $28.572 | 4.8× la mediana * |
| Verduras Frescas | 1 | Unidad | $10.008 | $10.008 | 18.5× la mediana * |
| Pan Fresco | 3 | kilogramo | $2.101 | $6.303 | 2.5× la mediana * |
| Suministros para el Horno | 1 | Unidad | $3.194 | $3.194 | 89% sobre mediana * |
| Aceites de Plantas y Verduras Comestibles | 2 | Litro | $2.941 | $5.882 | 91% sobre mediana * |
| Granos de Cereales | 3 | kilogramo | $1.933 | $5.799 | 2.1× la mediana * |
| Salsas para Cocinar | 3 | Unidad | $630 | $1.890 | 91% sobre mediana * |
| Pasta o Tallarines Naturales Estables sin Refriger | 5 | Unidad | $1.261 | $6.305 | 98% sobre mediana * |
| Sal de Cocina o de Mesa | 1 | kilogramo | $840 | $840 | 2.5× la mediana * |
| Productos de Mantequilla o Leche en Conserva | 2 | Unidad | $2.353 | $4.706 | 53% sobre mediana * |
| Queso Natural | 1 | Unidad | $5.210 | $5.210 | 54% sobre mediana * |
| Carnes Frescas Procesadas y Preparadas | 2 | Unidad | $2.353 | $4.706 | en rango * |
| Mermeladas, Gelatinas, Conservas de Fruta | 3 | Unidad | $1.513 | $4.539 | 57% sobre mediana * |
| Huevos Frescos | 2 | Docena | $2.521 | $5.042 | 9.3× la mediana * |
| Verduras Frescas | 2 | Unidad | $2.857 | $5.714 | 5.3× la mediana * |
| Verduras Frescas | 3 | kilogramo | $2.521 | $7.563 | 4.7× la mediana * |
| Fruta Fresca | 2 | kilogramo | $1.849 | $3.698 | 2.5× la mediana * |
| Fruta Fresca | 4 | Unidad | $1.849 | $7.396 | 2.5× la mediana * |
| Verduras Frescas | 2 | kilogramo | $1.513 | $3.026 | 2.8× la mediana * |
| Ajo | 1 | kilogramo | $3.782 | $3.782 | 18.9× la mediana * |
| Verduras Frescas | 4 | Unidad | $1.008 | $4.032 | 87% sobre mediana * |
| Fruta Fresca | 3 | kilogramo | $2.521 | $7.563 | 3.4× la mediana * |
| Semillas o Almácigos de Zanahoria | 2 | kilogramo | $1.261 | $2.522 | 2.0× la mediana * |
| Verduras Congeladas | 2 | Unidad | $3.529 | $7.058 | 71% sobre mediana * |
| Verduras Congeladas | 2 | Unidad | $1.849 | $3.698 | en rango * |
| Verduras Congeladas | 1 | Unidad | $3.361 | $3.361 | 63% sobre mediana * |
| Verduras Congeladas | 1 | Unidad | $2.101 | $2.101 | en rango * |
| Carnes Frescas Procesadas y Preparadas | 2 | kilogramo | $5.714 | $11.428 | 80% sobre mediana * |
| Carne de Ave o Carne Fresca | 1 | kilogramo | $3.361 | $3.361 | en rango * |
| Carne de Ave o Carne Fresca | 1 | kilogramo | $4.370 | $4.370 | en rango * |
| Carnes Frescas Procesadas y Preparadas | 1 | Unidad | $4.370 | $4.370 | en rango * |
| Carne de Ave o Carne Fresca | 3 | kilogramo | $7.143 | $21.429 | 2.1× la mediana * |
| Carne de Ave o Carne Fresca | 4 | kilogramo | $5.714 | $22.856 | 71% sobre mediana * |
| Carne de Ave o Carne Fresca | 2 | Unidad | $4.874 | $9.748 | 45% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 1 | kilogramo | $4.874 | $4.874 | 9.0× la mediana * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.