| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Verduras Frescas | 26 | Paquete | $500 | $13.000 | en rango * |
| Verduras Frescas | 60 | kilogramo | $690 | $41.400 | en rango * |
| Verduras Frescas | 80 | kilogramo | $430 | $34.400 | en rango * |
| Verduras Frescas | 400 | kilogramo | $390 | $156.000 | en rango * |
| Verduras Frescas | 40 | Unidad | $290 | $11.600 | 46% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 6 | Unidad | $800 | $4.800 | 48% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 10 | kilogramo | $590 | $5.900 | en rango * |
| Fruta Fresca | 40 | kilogramo | $650 | $26.000 | en rango * |
| Verduras Frescas | 40 | kilogramo | $950 | $38.000 | 76% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 45 | Paquete | $630 | $28.350 | en rango * |
| Verduras Frescas | 10 | Unidad | $125 | $1.250 | 77% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 90 | Unidad | $490 | $44.100 | en rango * |
| Verduras Frescas | 16 | Paquete | $700 | $11.200 | en rango * |
| Verduras Frescas | 20 | Unidad | $220 | $4.400 | 59% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 80 | Unidad | $180 | $14.400 | 67% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 8 | kilogramo | $1.900 | $15.200 | 3.5× la mediana * |
| Verduras Frescas | 12 | Paquete | $600 | $7.200 | en rango * |
| Verduras Frescas | 80 | Unidad | $280 | $22.400 | 48% bajo mediana * |
| Fruta Fresca | 140 | kilogramo | $490 | $68.600 | en rango * |
| Fruta Fresca | 12 | kilogramo | $530 | $6.360 | en rango * |
| Fruta Fresca | 30 | kilogramo | $640 | $19.200 | en rango * |
| Fruta Fresca | 50 | kilogramo | $480 | $24.000 | en rango * |
| Verduras Frescas | 270 | Unidad | $230 | $62.100 | 57% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 12 | Paquete | $780 | $9.360 | 44% sobre mediana * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.