
| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Verduras Frescas | 30 | Unidad | $220 | $6.600 | 59% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 20 | kilogramo | $950 | $19.000 | 76% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 35 | Paquete | $630 | $22.050 | en rango * |
| Verduras Frescas | 30 | Unidad | $125 | $3.750 | 77% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 16 | kilogramo | $590 | $9.440 | en rango * |
| Verduras Frescas | 12 | Paquete | $500 | $6.000 | en rango * |
| Verduras Frescas | 50 | kilogramo | $690 | $34.500 | en rango * |
| Verduras Frescas | 90 | kilogramo | $430 | $38.700 | en rango * |
| Verduras Frescas | 50 | Unidad | $490 | $24.500 | en rango * |
| Verduras Frescas | 120 | Unidad | $180 | $21.600 | 67% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 30 | kilogramo | $1.900 | $57.000 | 3.5× la mediana * |
| Verduras Frescas | 4 | Paquete | $600 | $2.400 | en rango * |
| Verduras Frescas | 110 | Unidad | $280 | $30.800 | 48% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 12 | Paquete | $780 | $9.360 | 44% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 16 | Paquete | $700 | $11.200 | en rango * |
| Verduras Frescas | 260 | kilogramo | $390 | $101.400 | en rango * |
| Verduras Frescas | 50 | Unidad | $290 | $14.500 | 46% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 20 | Unidad | $800 | $16.000 | 48% sobre mediana * |
| Fruta Fresca | 40 | kilogramo | $640 | $25.600 | en rango * |
| Fruta Fresca | 20 | kilogramo | $480 | $9.600 | en rango * |
| Fruta Fresca | 140 | kilogramo | $490 | $68.600 | en rango * |
| Fruta Fresca | 4 | kilogramo | $530 | $2.120 | en rango * |
| Semillas o Frutos Secos Pelados | 10 | kilogramo | $2.400 | $24.000 | en rango * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.