| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Fruta Fresca | 8 | kilogramo | $748 | $5.984 | en rango * |
| Fruta Fresca | 50 | Unidad | $109 | $5.450 | 85% bajo mediana * |
| Fruta Fresca | 5 | kilogramo | $2.092 | $10.460 | 2.8× la mediana * |
| Jugos y Néctar Envasados | 90 | Unidad | $227 | $20.412 | 73% bajo mediana * |
| Jugos y Néctar Envasados | 20 | Litro | $672 | $13.440 | en rango * |
| Fruta Fresca | 10 | kilogramo | $1.084 | $10.840 | 46% sobre mediana * |
| Fruta Fresca | 8 | kilogramo | $2.513 | $20.104 | 3.4× la mediana * |
| Verduras Frescas | 5 | kilogramo | $4.109 | $20.545 | 7.6× la mediana * |
| Fruta Fresca | 6 | Unidad | $1.504 | $9.024 | 2.0× la mediana * |
| Cereales en Barra | 90 | Unidad | $135 | $12.150 | 45% bajo mediana * |
| Nueces o Frutos Secos | 1 | kilogramo | $10.085 | $10.085 | 2.6× la mediana * |
| Semillas o Frutos Secos Pelados | 1 | kilogramo | $10.924 | $10.924 | 5.7× la mediana * |
| Tartas, Empanadas o Pastas Frescas | 3 | Unidad | $8.319 | $24.957 | en rango |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.