| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bandejas de Huevos | 2 | Bandeja | $4.657 | $9.314 | 85% sobre mediana * |
| Producción de Remolacha Azucarera y Caña de Azúcar | 3 | kilogramo | $813 | $2.439 | en rango * |
| Harina de Trigo | 5 | kilogramo | $763 | $3.815 | 49% bajo mediana * |
| Semillas de Trigo | 4 | kilogramo | $1.542 | $6.168 | en rango * |
| Semillas o Frutos Secos con Cáscara | 2 | kilogramo | $4.967 | $9.934 | 59% sobre mediana * |
| Sacarina o Sucralosa | 2 | Botella | $3.331 | $6.662 | 82% sobre mediana * |
| Jugos y Néctar Concentrados | 10 | Unidad no definida | $1.057 | $10.570 | en rango * |
| Carne de Ave o Carne Fresca | 7 | Unidad no definida | $5.986 | $41.902 | 79% sobre mediana * |
| Miel | 2 | Unidad no definida | $3.854 | $7.708 | en rango * |
| Café | 2 | Unidad no definida | $4.452 | $8.904 | en rango * |
| Queso Natural | 4 | Paquete | $1.704 | $6.816 | 50% bajo mediana * |
| Agua Mineral | 10 | Unidad no definida | $676 | $6.760 | en rango * |
| Vasos para Beber Domésticos | 4 | Unidad no definida | $1.095 | $4.380 | 5.9× la mediana * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.