| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bebidas | 15 | Unidad | $1.420 | $21.303 | en rango * |
| Agua | 10 | Unidad | $588 | $5.882 | 73% bajo mediana * |
| Jugos y Néctar Envasados | 20 | Unidad | $832 | $16.639 | en rango * |
| Papas Fritas o Galletas Tostadas | 5 | Unidad | $1.504 | $7.521 | en rango * |
| Masa de Pan Congelada | 10 | Unidad | $1.084 | $10.840 | en rango * |
| Queso Natural | 3 | kilogramo | $5.042 | $15.126 | 49% sobre mediana * |
| Carnes Frescas Procesadas y Preparadas | 3 | kilogramo | $2.773 | $8.319 | en rango * |
| Carnes Estables sin Refrigerar Procesadas y Prepar | 2 | kilogramo | $4.202 | $8.403 | en rango * |
| Verduras Frescas | 4 | kilogramo | $756 | $3.025 | 40% sobre mediana * |
| Especias o Extractos | 3 | Paquete | $672 | $2.017 | en rango * |
| Carnes Frescas Procesadas y Preparadas | 3 | kilogramo | $5.798 | $17.395 | 83% sobre mediana * |
| Carnes Frescas Procesadas y Preparadas | 5 | Paquete | $2.269 | $11.345 | en rango * |
| Verduras Frescas | 3 | kilogramo | $1.008 | $3.025 | 87% sobre mediana * |
| Mondadientes | 6 | Paquete | $1.261 | $7.563 | 3.4× la mediana * |
| Servilletas | 1 | Unidad | $252 | $252 | en rango * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.