| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Calzoncillos Bóxer o Calzones Tipo Pantaletas | 3 | Unidad | $6.390 | $19.170 | 2.5× la mediana * |
| Abrigos y Chaquetas para Hombre | 1 | Unidad | $13.610 | $13.610 | 42% bajo mediana * |
| Pantalones y Short para Hombre | 2 | Unidad | $31.990 | $63.980 | 3.0× la mediana * |
| Abrigos y Chaquetas para Mujer | 1 | Unidad | $15.530 | $15.530 | en rango * |
| Pantalones y Short para Hombre | 1 | Unidad | $19.990 | $19.990 | 88% sobre mediana * |
| Abrigos y Chaquetas para Hombre | 1 | Unidad | $13.610 | $13.610 | 42% bajo mediana * |
| Abrigos y Chaquetas para Hombre | 1 | Unidad | $24.840 | $24.840 | en rango * |
| Camisas de Hombre | 2 | Unidad | $7.990 | $15.980 | en rango * |
| Abrigos y Chaquetas para Mujer | 1 | Unidad | $14.990 | $14.990 | 40% bajo mediana * |
| Abrigos y Chaquetas para Mujer | 1 | Unidad | $24.710 | $24.710 | en rango * |
| Pantalones y Short para Niña | 1 | Unidad | $15.370 | $15.370 | 73% sobre mediana |
| Camisas de Niña | 2 | Unidad | $9.740 | $19.480 | 50% sobre mediana |
| Camisas o Blusas de Mujer | 2 | Unidad | $21.310 | $42.620 | 2.5× la mediana * |
| Calcetines | 1 | Unidad | $12.390 | $12.390 | 7.0× la mediana * |
| Pijamas, Camisones y Batas para Mujer | 1 | Unidad | $15.840 | $15.840 | 72% sobre mediana |
| Camisas de Hombre | 5 | Unidad | $9.390 | $46.950 | en rango * |
| Pijamas, Camisones y Batas para Mujer | 1 | Unidad | $21.380 | $21.380 | 2.3× la mediana |
| Calcetines | 2 | Unidad | $13.840 | $27.680 | 7.8× la mediana * |
| Calzoncillos Bóxer o Calzones Tipo Pantaletas | 3 | Unidad | $12.910 | $38.730 | 5.1× la mediana * |
| Camisas de Hombre | 1 | Unidad | $14.990 | $14.990 | 92% sobre mediana * |
| Calzoncillos Bóxer o Calzones Tipo Pantaletas | 3 | Unidad | $12.390 | $37.170 | 4.9× la mediana * |
| Pijamas, Camisones y Batas para Hombre | 1 | Unidad | $17.610 | $17.610 | 99% sobre mediana * |
| Pantalones y Short para Hombre | 1 | Unidad | $27.990 | $27.990 | 2.6× la mediana * |
| Pijamas, Camisones y Batas para Mujer | 1 | Unidad | $23.610 | $23.610 | 2.6× la mediana |
| Abrigos y Chaquetas para Hombre | 1 | Unidad | $15.610 | $15.610 | en rango * |
| Calzoncillos Bóxer o Calzones Tipo Pantaletas | 2 | Unidad | $17.640 | $35.280 | 7.0× la mediana * |
| Camisas o Blusas de Mujer | 1 | Unidad | $9.310 | $9.310 | en rango * |
| Calzoncillos Slips o Calzones Tipo Tanga, Bikini o Colaless | 3 | Unidad | $12.480 | $37.440 | 7.8× la mediana * |
| Abrigos y Chaquetas para Hombre | 1 | Unidad | $15.530 | $15.530 | en rango * |
| Pantalones y Short para Hombre | 1 | Unidad | $15.360 | $15.360 | 45% sobre mediana * |
| Chalecos de Caballero | 1 | Unidad | $13.470 | $13.470 | en rango * |
| Abrigos y Chaquetas para Hombre | 1 | Unidad | $15.840 | $15.840 | en rango * |
| Calzoncillos Slips o Calzones Tipo Tanga, Bikini o Colaless | 3 | Unidad | $6.390 | $19.170 | 4.0× la mediana * |
| Camisas o Blusas de Mujer | 2 | Unidad | $8.310 | $16.620 | en rango * |
| Chalecos de Caballero | 1 | Unidad | $12.990 | $12.990 | en rango * |
| Camisas de Niña | 1 | Unidad | $14.810 | $14.810 | 2.3× la mediana |
| Calcetines | 2 | Unidad | $7.380 | $14.760 | 4.2× la mediana * |
| Pantalones y Short para Mujer | 1 | Unidad | $23.710 | $23.710 | 69% sobre mediana * |
| Calcetines | 2 | Unidad | $7.990 | $15.980 | 4.5× la mediana * |
| Sostenes | 3 | Unidad | $7.990 | $23.970 | 2.1× la mediana * |
| Abrigos y Chaquetas para Mujer | 1 | Unidad | $13.610 | $13.610 | 46% bajo mediana * |
| Pantalones y Short para Hombre | 2 | Unidad | $13.990 | $27.980 | en rango * |
| Abrigos y Chaquetas para Hombre | 1 | Unidad | $54.990 | $54.990 | 2.4× la mediana * |
| Abrigos y Chaquetas para Mujer | 1 | Unidad | $21.810 | $21.810 | en rango * |
| Calcetines | 2 | Unidad | $13.410 | $26.820 | 7.6× la mediana * |
| Abrigos y Chaquetas para Hombre | 1 | Unidad | $13.610 | $13.610 | 42% bajo mediana * |
| Pantalones y Short para Hombre | 3 | Unidad | $21.530 | $64.590 | 2.0× la mediana * |
| Calcetines | 2 | Unidad | $7.380 | $14.760 | 4.2× la mediana * |
| Calzoncillos Slips o Calzones Tipo Tanga, Bikini o Colaless | 1 | Unidad | $21.380 | $21.380 | 13.4× la mediana * |
| Pantalones y Short para Hombre | 1 | Unidad | $15.360 | $15.360 | 45% sobre mediana * |
| Abrigos y Chaquetas para Mujer | 1 | Unidad | $15.680 | $15.680 | en rango * |
| Pantalones y Short para Mujer | 1 | Unidad | $27.410 | $27.410 | 96% sobre mediana * |
| Pijamas, Camisones y Batas para Hombre | 1 | Unidad | $28.990 | $28.990 | 3.3× la mediana * |
| Camisas de Hombre | 2 | Unidad | $26.990 | $53.980 | 3.5× la mediana * |
| Pantalones y Short para Hombre | 1 | Unidad | $31.990 | $31.990 | 3.0× la mediana * |
| Abrigos y Chaquetas para Hombre | 1 | Unidad | $15.390 | $15.390 | en rango * |
| Pantalones y Short para Mujer | 1 | Unidad | $12.910 | $12.910 | en rango * |
| Pijamas, Camisones y Batas para Hombre | 1 | Unidad | $28.990 | $28.990 | 3.3× la mediana * |
| Pijamas, Camisones y Batas para Mujer | 1 | Unidad | $23.610 | $23.610 | 2.6× la mediana |
| Pantalones y Short para Hombre | 1 | Unidad | $21.680 | $21.680 | 2.0× la mediana * |
| Abrigos y Chaquetas para Hombre | 1 | Unidad | $17.470 | $17.470 | en rango * |
| Abrigos y Chaquetas para Mujer | 1 | Unidad | $24.990 | $24.990 | en rango * |
| Chalecos de Caballero | 1 | Unidad | $17.990 | $17.990 | 63% sobre mediana * |
| Calzoncillos Slips o Calzones Tipo Tanga, Bikini o Colaless | 5 | Unidad | $7.190 | $35.950 | 4.5× la mediana * |
| Abrigos y Chaquetas para Mujer | 1 | Unidad | $15.840 | $15.840 | en rango * |
| Calzoncillos Slips o Calzones Tipo Tanga, Bikini o Colaless | 1 | Unidad | $17.640 | $17.640 | 11.0× la mediana * |
| Abrigos y Chaquetas para Hombre | 1 | Unidad | $15.390 | $15.390 | en rango * |
| Abrigos y Chaquetas para Mujer | 1 | Unidad | $19.990 | $19.990 | en rango * |
| Calzoncillos Bóxer o Calzones Tipo Pantaletas | 1 | Unidad | $5.990 | $5.990 | 2.4× la mediana * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.