| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Verduras Frescas | 4 | Unidad | $496 | $1.983 | en rango * |
| Verduras Frescas | 6 | Unidad | $587 | $3.524 | en rango * |
| Verduras Frescas | 3 | Paquete | $251 | $754 | 54% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 8 | Unidad | $462 | $3.697 | en rango * |
| Verduras Frescas | 6 | kilogramo | $546 | $3.277 | en rango * |
| Verduras Frescas | 24 | Unidad | $294 | $7.059 | 46% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 10 | kilogramo | $251 | $2.513 | 54% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 50 | kilogramo | $378 | $18.908 | en rango * |
| Verduras Frescas | 3 | Paquete | $294 | $882 | 46% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 2 | kilogramo | $1.680 | $2.520 | 3.1× la mediana * |
| Verduras Frescas | 6 | Paquete | $587 | $3.524 | en rango * |
| Verduras Frescas | 10 | kilogramo | $587 | $5.874 | en rango * |
| Verduras Frescas | 8 | Unidad | $101 | $807 | 81% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 8 | Unidad | $587 | $4.699 | en rango * |
| Fruta Fresca | 9 | kilogramo | $294 | $2.647 | 60% bajo mediana * |
| Fruta Fresca | 15 | kilogramo | $378 | $5.672 | 49% bajo mediana * |
| Fruta Fresca | 15 | kilogramo | $546 | $8.193 | en rango * |
| Fruta Fresca | 11 | kilogramo | $378 | $4.160 | 49% bajo mediana * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.