| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Verduras Frescas | 10 | kilogramo | $671 | $6.714 | en rango * |
| Verduras Frescas | 5 | kilogramo | $588 | $2.941 | en rango * |
| Verduras Frescas | 13 | Unidad | $101 | $1.311 | 81% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 5 | Unidad | $251 | $1.256 | 54% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 6 | kilogramo | $378 | $2.269 | en rango * |
| Verduras Frescas | 8 | Unidad | $335 | $2.682 | en rango * |
| Fruta Fresca | 10 | kilogramo | $419 | $4.193 | 43% bajo mediana * |
| Fruta Fresca | 13 | kilogramo | $671 | $8.729 | en rango * |
| Verduras Frescas | 50 | kilogramo | $251 | $12.563 | 54% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 3 | Paquete | $252 | $756 | 53% bajo mediana * |
| Fruta Fresca | 16 | kilogramo | $294 | $4.706 | 60% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 5 | Unidad | $101 | $504 | 81% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 12 | Unidad | $168 | $2.017 | 69% bajo mediana * |
| Fruta Fresca | 7 | kilogramo | $546 | $3.824 | en rango * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.