
| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Verduras Frescas | 4 | kilogramo | $499 | $1.997 | en rango * |
| Verduras Frescas | 35 | kilogramo | $732 | $25.618 | en rango * |
| Verduras Frescas | 3 | kilogramo | $17.900 | $53.700 | 33.1× la mediana * |
| Verduras Frescas | 15 | Unidad Internacional | $399 | $5.987 | en rango * |
| Carne de Ave o Carne Fresca | 10 | kilogramo | $792 | $7.916 | 76% bajo mediana * |
| Carne de Ave o Carne Fresca | 2 | Unidad Internacional | $1.219 | $2.439 | 64% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 1 | kilogramo | $990 | $990 | 83% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 3 | Unidad Internacional | $1.145 | $3.436 | 2.1× la mediana * |
| Verduras Frescas | 90 | Unidad Internacional | $121 | $10.891 | 78% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 2 | kilogramo | $850 | $1.700 | 57% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 11 | kilogramo | $1.521 | $16.731 | 2.8× la mediana * |
| Verduras Frescas | 2 | Unidad Internacional | $1.219 | $2.439 | 2.3× la mediana * |
| Verduras Frescas | 5 | Unidad no definida | $499 | $2.496 | en rango * |
| Verduras Frescas | 3 | Unidad Internacional | $1.145 | $3.436 | 2.1× la mediana * |
| Verduras Frescas | 5 | Unidad | $990 | $4.950 | 83% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 18 | kilogramo | $799 | $14.385 | 48% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 10 | kilogramo | $1.185 | $11.849 | 2.2× la mediana * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.