| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Verduras Frescas | 10 | Unidad | $450 | $4.500 | en rango * |
| Verduras Frescas | 8 | Unidad | $250 | $2.000 | 54% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 2 | Unidad | $9.000 | $18.000 | 16.7× la mediana * |
| Verduras Frescas | 8 | Unidad | $150 | $1.200 | 72% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 8 | Unidad | $300 | $2.400 | 44% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 8 | Unidad | $300 | $2.400 | 44% bajo mediana * |
| Fruta Fresca | 40 | Unidad | $105 | $4.200 | 86% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 4 | Unidad | $700 | $2.800 | en rango * |
| Verduras Frescas | 3 | Unidad | $2.400 | $7.200 | 4.4× la mediana * |
| Verduras Frescas | 3 | Unidad | $400 | $1.200 | en rango * |
| Verduras Frescas | 8 | Unidad | $250 | $2.000 | 54% bajo mediana * |
| Postres, Helados o Yogurt Congelado | 40 | Unidad | $168 | $6.720 | en rango * |
| Carnes Frescas Procesadas y Preparadas | 2 | Unidad | $1.628 | $3.256 | 49% bajo mediana * |
| Harina de Trigo | 5 | Unidad | $705 | $3.525 | 53% bajo mediana * |
| Carnes Congeladas Procesadas y Preparadas | 20 | Unidad | $156 | $3.120 | 96% bajo mediana * |
| Jugos y Néctar Envasados | 10 | Unidad | $695 | $6.950 | en rango * |
| Granos de Cereales | 10 | Unidad | $751 | $7.510 | en rango * |
| Cubos de Gelatina | 1 | Unidad | $3.691 | $3.691 | 4.6× la mediana * |
| Leche o Productos de Mantequilla | 12 | Unidad | $650 | $7.800 | 55% bajo mediana * |
| Leche o Productos de Mantequilla | 7 | Unidad | $3.735 | $26.145 | 2.6× la mediana * |
| Queso Natural | 2 | Unidad | $4.007 | $8.014 | en rango * |
| Leche o Productos de Mantequilla | 2 | Unidad | $2.533 | $5.066 | 73% sobre mediana * |
| Productos de Edulcorantes o Azúcares Naturales | 5 | Unidad | $603 | $3.015 | en rango * |
| Café | 1 | Unidad | $1.098 | $1.098 | 68% bajo mediana * |
| Bolsitas de Te | 1 | Unidad | $1.372 | $1.372 | en rango * |
| Aliño de Ensaladas | 2 | Unidad | $1.008 | $2.016 | 52% sobre mediana * |
| Verduras Deshidratadas | 4 | Unidad | $3.645 | $14.580 | en rango * |
| Salsas para Cocinar | 20 | Unidad | $217 | $4.340 | en rango * |
| Fruta Congelada | 40 | Unidad | $198 | $7.920 | 91% bajo mediana * |
| Salsa | 1 | Unidad | $1.262 | $1.262 | en rango * |
| Leche o Productos de Mantequilla | 2 | Unidad | $1.760 | $3.520 | en rango * |
| Mayonesa | 1 | Unidad | $1.289 | $1.289 | en rango * |
| Papas, Arroz, Pastas u Otros Acompañamientos Prepa | 6 | Unidad | $1.606 | $9.636 | en rango * |
| Productos de Mantequilla o Leche en Conserva | 4 | Unidad | $989 | $3.956 | en rango * |
| Pasta o Tallarines Naturales Frescos | 6 | Unidad | $926 | $5.556 | 57% sobre mediana * |
| Galletas Dulces o Pastelitos | 5 | Unidad | $548 | $2.740 | en rango * |
| Pescado Congelado | 10 | Unidad | $760 | $7.600 | 80% bajo mediana * |
| Leche o Productos de Mantequilla | 2 | Unidad | $4.215 | $8.430 | 2.9× la mediana * |
| Verduras Frescas | 3 | Unidad | $1.500 | $4.500 | 2.8× la mediana * |
| Postres Preparados | 1 | Unidad | $3.691 | $3.691 | 2.5× la mediana * |
| Paté u Otras Pastas para Untar | 6 | Unidad | $211 | $1.266 | 60% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 2 | Unidad | $1.829 | $3.658 | 3.4× la mediana * |
| Postres Preparados | 1 | Unidad | $3.691 | $3.691 | 2.5× la mediana * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.