| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Leche o Productos de Mantequilla | 10 | kilogramo | $3.661 | $36.610 | 2.5× la mediana * |
| Productos de Edulcorantes o Azúcares Naturales | 10 | kilogramo | $620 | $6.200 | en rango * |
| Café | 3 | Unidad | $1.460 | $4.380 | 58% bajo mediana * |
| Té Instantáneo | 1 | Unidad | $1.460 | $1.460 | en rango * |
| Carnes Frescas Procesadas y Preparadas | 1 | Unidad | $4.600 | $4.600 | 45% sobre mediana * |
| Queso Natural | 4 | kilogramo | $4.661 | $18.644 | en rango * |
| Mermeladas, Gelatinas, Conservas de Fruta | 3 | kilogramo | $1.978 | $5.934 | 2.0× la mediana * |
| Papas, Arroz, Pastas u Otros Acompañamientos Prepa | 10 | kilogramo | $820 | $8.200 | en rango * |
| Aceites de Plantas y Verduras Comestibles | 5 | Litro | $1.092 | $5.460 | en rango * |
| Papas, Arroz, Pastas u Otros Acompañamientos Prepa | 5 | kilogramo | $1.048 | $5.240 | en rango * |
| Salsa | 1 | Caja | $5.200 | $5.200 | 3.6× la mediana * |
| Harina de Trigo | 10 | kilogramo | $500 | $5.000 | 67% bajo mediana * |
| Servilletas de Papel | 2 | Unidad | $1.380 | $2.760 | 3.9× la mediana * |
| Granos de Legumbres | 4 | kilogramo | $1.460 | $5.840 | en rango * |
| Sopas Preparadas Frescas | 2 | Litro | $1.831 | $3.662 | 4.9× la mediana * |
| Mayonesa | 1 | kilogramo | $1.720 | $1.720 | en rango * |
| Leche o Productos de Mantequilla | 2 | kilogramo | $2.050 | $4.100 | 40% sobre mediana * |
| Productos de Edulcorantes o Azúcares Naturales | 2 | Unidad | $2.850 | $5.700 | 3.1× la mediana * |
| Verduras Congeladas | 4 | kilogramo | $1.731 | $6.924 | en rango * |
| Verduras Frescas | 18 | Unidad | $450 | $8.100 | en rango * |
| Verduras Frescas | 1 | Saco | $24.000 | $24.000 | 44.4× la mediana * |
| Verduras Frescas | 20 | Unidad | $450 | $9.000 | en rango * |
| Verduras Frescas | 8 | kilogramo | $450 | $3.600 | en rango * |
| Verduras Frescas | 18 | Unidad | $200 | $3.600 | 63% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 8 | Unidad | $200 | $1.600 | 63% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 8 | Unidad | $200 | $1.600 | 63% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 8 | Unidad | $750 | $6.000 | en rango * |
| Verduras Frescas | 8 | Unidad | $750 | $6.000 | en rango * |
| Verduras Frescas | 1 | Caja | $14.500 | $14.500 | 26.9× la mediana * |
| Verduras Frescas | 5 | kilogramo | $450 | $2.250 | en rango * |
| Verduras Frescas | 6 | kilogramo | $2.000 | $12.000 | 3.7× la mediana * |
| Verduras Frescas | 50 | Unidad | $200 | $10.000 | 63% bajo mediana * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.