| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Limpiadores de Uso General | 2 | Unidad | $3.300 | $6.600 | 2.2× la mediana * |
| Bolsas de Basura | 15 | Unidad | $663 | $9.945 | en rango * |
| Limpiadores de Uso General | 20 | Unidad | $350 | $7.000 | 77% bajo mediana * |
| Limpiadores de Uso General | 1 | Unidad | $3.870 | $3.870 | 2.5× la mediana * |
| Limpiadores de Uso General | 2 | Unidad | $4.100 | $8.200 | 2.7× la mediana * |
| Limpiadores de Uso General | 1 | Unidad | $840 | $840 | 45% bajo mediana * |
| Limpiadores de Uso General | 2 | Unidad | $1.008 | $2.016 | en rango * |
| Limpiadores de Uso General | 2 | Unidad | $244 | $488 | 84% bajo mediana * |
| Limpiadores de Uso General | 2 | Unidad | $109 | $218 | 93% bajo mediana * |
| Limpiadores de Uso General | 2 | Unidad | $109 | $218 | 93% bajo mediana * |
| Limpiadores de Uso General | 2 | Unidad | $110 | $220 | 93% bajo mediana * |
| Limpiadores de Uso General | 2 | Unidad | $330 | $660 | 78% bajo mediana * |
| Jabones | 2 | Unidad | $11.270 | $22.540 | 3.3× la mediana * |
| Guantes Protectores | 2 | Unidad | $420 | $840 | 75% bajo mediana * |
| Paños de Limpieza | 4 | Unidad | $1.090 | $4.360 | 64% sobre mediana * |
| Detergentes Surfactantes | 3 | Unidad | $1.084 | $3.252 | en rango * |
| Toallas de Mano | 4 | Unidad | $3.530 | $14.120 | en rango * |
| Toallas de Papel | 4 | Unidad | $3.950 | $15.800 | en rango * |
| Servilletas de Papel | 5 | Unidad no definida | $126 | $630 | 64% bajo mediana * |
| Mopas Húmedas | 3 | Unidad | $950 | $2.850 | 55% bajo mediana * |
| Papel Higiénico | 60 | Unidad | $240 | $14.400 | 96% bajo mediana * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.