| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Pan Fresco | 500 | kilogramo | $747 | $373.500 | en rango * |
| Pan Fresco | 200 | Paquete | $1.630 | $326.000 | 92% sobre mediana * |
| Queso Natural | 120 | Unidad | $2.270 | $272.400 | en rango * |
| Carnes Frescas Procesadas y Preparadas | 108 | Lámina | $3.650 | $394.200 | en rango * |
| Galletas Dulces o Pastelitos | 160 | Unidad | $378 | $60.480 | en rango * |
| Galletas Dulces o Pastelitos | 160 | Unidad | $325 | $52.000 | 40% bajo mediana * |
| Galletas Dulces o Pastelitos | 164 | Unidad | $580 | $95.120 | en rango * |
| Chocolate o Sucedáneo de Chocolate | 100 | Unidad | $3.697 | $369.700 | 67% sobre mediana * |
| Té Instantáneo | 60 | Unidad | $1.250 | $75.000 | 40% bajo mediana * |
| Productos de Edulcorantes o Azúcares Naturales | 56 | Unidad | $610 | $34.160 | en rango * |
| Café | 100 | Unidad | $3.100 | $310.000 | en rango * |
| Tartas, Empanadas o Pastas Frescas | 200 | Unidad | $660 | $132.000 | 93% bajo mediana * |
| Bebidas | 200 | Unidad | $1.504 | $300.800 | en rango * |
| Jugos y Néctar Concentrados | 200 | Unidad | $924 | $184.800 | en rango * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.