| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Carne de Ave o Carne Fresca | 12 | kilogramo | $2.185 | $26.218 | en rango * |
| Carne de Ave o Carne Fresca | 12 | kilogramo | $3.866 | $46.386 | en rango * |
| Aceites de Plantas y Verduras Comestibles | 4 | Litro | $1.134 | $4.538 | en rango * |
| Verduras Frescas | 5 | kilogramo | $403 | $2.017 | en rango * |
| Aliño de Ensaladas | 2 | Botella | $630 | $1.261 | en rango * |
| Sal de Cocina o de Mesa | 1 | kilogramo | $555 | $555 | 62% sobre mediana * |
| Servicios de Elaboración de Azúcar o Productos de | 3 | kilogramo | $630 | $1.891 | en rango * |
| Té Instantáneo | 2 | Unidad | $378 | $756 | 82% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 4 | kilogramo | $1.429 | $5.714 | 2.6× la mediana * |
| Verduras Frescas | 2 | kilogramo | $1.134 | $2.269 | 2.1× la mediana * |
| Verduras Congeladas | 4 | Bolsa | $630 | $2.521 | 69% bajo mediana * |
| Pasta o Tallarines Naturales Frescos | 6 | Paquete | $588 | $3.529 | en rango * |
| Salsas para Cocinar | 6 | Unidad | $319 | $1.916 | en rango * |
| Productos de Mantequilla o Leche Congelados | 10 | Unidad | $378 | $3.782 | 65% bajo mediana * |
| Productos de Mantequilla o Leche Congelados | 10 | Unidad | $378 | $3.782 | 65% bajo mediana * |
| Productos de Mantequilla o Leche Congelados | 10 | Unidad | $378 | $3.782 | 65% bajo mediana * |
| Productos de Mantequilla o Leche Congelados | 5 | Unidad | $336 | $1.681 | 69% bajo mediana * |
| Galletas Dulces o Pastelitos | 5 | Paquete | $504 | $2.521 | en rango * |
| Galletas Dulces o Pastelitos | 5 | Paquete | $588 | $2.941 | en rango * |
| Galletas Simples Saladas | 5 | Paquete | $630 | $3.151 | en rango * |
| Jugos y Néctar Envasados | 30 | Unidad | $294 | $8.824 | 65% bajo mediana * |
| Toallas de Papel | 6 | Unidad | $420 | $2.521 | 93% bajo mediana * |
| Papel Higiénico | 18 | Unidad | $294 | $5.294 | 95% bajo mediana * |
| Harina de Trigo | 1 | kilogramo | $3.445 | $3.445 | 2.3× la mediana * |
| Suministros para el Horno | 2 | Unidad | $1.134 | $2.269 | en rango * |
| Pan Fresco | 3 | kilogramo | $1.849 | $5.546 | 2.2× la mediana * |
| Queso Natural | 40 | Unidad | $139 | $5.546 | 96% bajo mediana * |
| Carnes Frescas Procesadas y Preparadas | 40 | Unidad | $147 | $5.882 | 95% bajo mediana * |
| Huevos Frescos | 30 | Unidad | $160 | $4.790 | 41% bajo mediana * |
| Postres, Helados o Yogurt Congelado | 40 | Unidad | $210 | $8.403 | en rango * |
| Granos de Cereales | 2 | Unidad | $1.849 | $3.697 | 100% sobre mediana * |
| Fruta Fresca | 8 | kilogramo | $1.134 | $9.076 | 53% sobre mediana * |
| Fruta Fresca | 14 | kilogramo | $1.176 | $16.471 | 59% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 2 | kilogramo | $2.941 | $5.882 | 5.4× la mediana * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.