| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Verduras Frescas | 5 | Unidad no definida | $450 | $2.250 | en rango * |
| Verduras Frescas | 22 | Unidad no definida | $120 | $2.640 | 78% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 15 | Unidad no definida | $350 | $5.250 | en rango * |
| Verduras Frescas | 115 | Unidad no definida | $90 | $10.350 | 83% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 115 | Unidad no definida | $120 | $13.800 | 78% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 115 | Unidad no definida | $90 | $10.350 | 83% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 4 | Unidad no definida | $1.500 | $6.000 | 2.8× la mediana * |
| Verduras Frescas | 3 | Unidad no definida | $250 | $750 | 54% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 10 | Unidad no definida | $290 | $2.900 | 46% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 22 | Unidad no definida | $200 | $4.400 | 63% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 22 | Unidad no definida | $200 | $4.400 | 63% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 9 | Unidad no definida | $450 | $4.050 | en rango * |
| Verduras Frescas | 16 | Unidad no definida | $300 | $4.800 | 44% bajo mediana * |
| Verduras Estables sin Refrigerar | 21 | Unidad no definida | $100 | $2.100 | 87% bajo mediana * |
| Fruta Fresca | 19 | Unidad no definida | $250 | $4.750 | 66% bajo mediana * |
| Fruta Fresca | 15 | Unidad no definida | $500 | $7.500 | en rango * |
| Fruta Fresca | 4 | Unidad no definida | $100 | $400 | 87% bajo mediana * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.