| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Semillas o Almácigos de Zanahoria | 7 | kilogramo | $504 | $3.528 | en rango * |
| Semillas o Almácigos de Repollo | 5 | Unidad | $672 | $3.360 | en rango * |
| Verduras Frescas | 2 | kilogramo | $1.765 | $2.648 | 3.3× la mediana * |
| Verduras Frescas | 11 | kilogramo | $840 | $9.240 | 56% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 24 | Unidad | $378 | $9.072 | en rango * |
| Verduras Frescas | 13 | Unidad | $126 | $1.638 | 77% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 4 | kilogramo | $1.513 | $6.052 | 2.8× la mediana * |
| Verduras Frescas | 13 | Unidad | $336 | $4.368 | en rango * |
| Verduras Frescas | 25 | Unidad | $168 | $4.200 | 69% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 40 | kilogramo | $588 | $23.520 | en rango * |
| Fruta Fresca | 28 | kilogramo | $714 | $19.992 | en rango * |
| Fruta Fresca | 4 | kilogramo | $420 | $1.680 | 43% bajo mediana * |
| Fruta Fresca | 28 | kilogramo | $672 | $18.816 | en rango * |
| Fruta Congelada | 35 | kilogramo | $630 | $22.050 | 72% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 9 | Paquete | $672 | $6.048 | en rango * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.