| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Postres, Helados o Yogurt Congelado | 6 | Unidad no definida | $3.682 | $22.092 | 13.2× la mediana * |
| Pan Fresco | 10 | Unidad no definida | $1.233 | $12.330 | 45% sobre mediana * |
| Queso Natural | 2 | Unidad no definida | $6.259 | $12.518 | 84% sobre mediana * |
| Carnes Estables sin Refrigerar Procesadas y Prepar | 1 | Unidad no definida | $9.908 | $9.908 | 3.0× la mediana * |
| Carnes Frescas Procesadas y Preparadas | 1 | Unidad no definida | $6.548 | $6.548 | 2.1× la mediana * |
| Jugos y Néctar Envasados | 10 | Unidad no definida | $948 | $9.479 | en rango * |
| Servicios de Sembradío de Ramitas | 6 | Unidad no definida | $1.518 | $9.106 | en rango |
| Servicios de Sembradío de Ramitas | 6 | Unidad no definida | $2.484 | $14.904 | 2.2× la mediana |
| Conservas | 2 | Unidad no definida | $5.511 | $11.022 | 3.0× la mediana * |
| Bandejas de Uso General | 20 | Unidad no definida | $328 | $6.555 | 84% bajo mediana * |
| Bandejas de Uso General | 20 | Unidad no definida | $405 | $8.101 | 81% bajo mediana * |
| Servilletas de Papel | 2 | Unidad no definida | $613 | $1.225 | 75% sobre mediana * |
| Galletas Dulces o Pastelitos | 10 | Unidad no definida | $834 | $8.345 | 54% sobre mediana * |
| Galletas Dulces o Pastelitos | 10 | Unidad no definida | $484 | $4.840 | en rango * |
| Galletas Dulces o Pastelitos | 10 | Unidad no definida | $550 | $5.504 | en rango * |
| Galletas Dulces o Pastelitos | 10 | Unidad no definida | $588 | $5.882 | en rango * |
| Semillas o Frutos Secos con Cáscara | 5 | Unidad no definida | $1.044 | $5.218 | 67% bajo mediana * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.