| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Semillas de Aceite de Ricino | 10 | Paquete | $303 | $3.034 | 79% bajo mediana * |
| Semillas de Aceite de Ricino | 3 | kilogramo | $5.115 | $15.345 | 3.6× la mediana * |
| Fruta Fresca | 3 | kilogramo | $2.580 | $7.739 | 3.5× la mediana * |
| Fruta Fresca | 1 | kilogramo | $2.580 | $2.580 | 3.5× la mediana * |
| Carne de Ave o Carne Fresca | 6 | kilogramo | $4.613 | $27.681 | en rango * |
| Carne de Ave o Carne Fresca | 5 | Bolsa | $1.535 | $7.676 | 54% bajo mediana * |
| Carne de Ave o Carne Fresca | 2 | Tarro | $1.260 | $2.519 | 62% bajo mediana * |
| Carne de Ave o Carne Fresca | 2 | kilogramo | $2.629 | $5.259 | en rango * |
| Carne de Ave o Carne Fresca | 5 | Unidad | $1.304 | $6.518 | 61% bajo mediana * |
| Carnes Frescas Procesadas y Preparadas | 2 | Unidad | $1.588 | $3.176 | 50% bajo mediana * |
| Carnes Frescas Procesadas y Preparadas | 5 | Unidad | $2.298 | $11.492 | en rango * |
| Carnes Frescas Procesadas y Preparadas | 1 | Botella | $1.118 | $1.118 | 65% bajo mediana * |
| Pescado Congelado | 2 | Paquete | $579 | $1.158 | 85% bajo mediana * |
| Leche o Productos de Mantequilla | 3 | Unidad | $895 | $2.685 | en rango * |
| Leche o Productos de Mantequilla | 3 | Unidad | $3.361 | $10.082 | 2.3× la mediana * |
| Queso Natural | 1 | kilogramo | $1.738 | $1.738 | 49% bajo mediana * |
| Especias o Extractos | 3 | Paquete | $1.924 | $5.773 | 2.0× la mediana * |
| Especias o Extractos | 3 | Unidad | $10.084 | $30.252 | 10.6× la mediana * |
| Postres Preparados | 40 | Unidad | $42 | $1.681 | 97% bajo mediana * |
| Postres, Helados o Yogurt Congelado | 3 | Unidad | $3.633 | $10.898 | 13.1× la mediana * |
| Mermeladas, Gelatinas, Conservas de Fruta | 40 | Unidad | $42 | $1.681 | 96% bajo mediana * |
| Bebidas | 1 | Unidad | $1.252 | $1.252 | en rango * |
| Harina de Trigo | 40 | Unidad | $42 | $1.681 | 97% bajo mediana * |
| Gelatina | 3 | Caja | $346 | $1.039 | 89% bajo mediana * |
| Servilletas | 3 | Paquete | $277 | $832 | en rango * |
| Bandejas o Fuentes Domésticas | 6 | Unidad | $303 | $1.815 | 81% bajo mediana * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.