| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Desinfectantes Domésticos | 1 | Unidad | $1.504 | $1.504 | en rango * |
| Detergentes Surfactantes | 1 | Unidad | $966 | $966 | 40% bajo mediana * |
| Detergentes Surfactantes | 1 | Unidad | $1.420 | $1.420 | en rango * |
| Desinfectantes Domésticos | 2 | Unidad | $1.412 | $2.824 | en rango * |
| Jabones | 1 | Unidad | $714 | $714 | 79% bajo mediana * |
| Toallas de Papel | 2 | Unidad | $840 | $1.681 | 86% bajo mediana * |
| Tostadores Domésticos | 1 | Unidad | $1.672 | $1.672 | 86% bajo mediana |
| Papel Higiénico | 5 | Unidad | $1.252 | $6.261 | 79% bajo mediana * |
| Escurridor de Trapero | 2 | Unidad | $1.803 | $3.605 | en rango * |
| Paños de Limpieza | 1 | Unidad | $1.176 | $1.176 | 77% sobre mediana * |
| Cerillas | 1 | Unidad | $261 | $261 | 68% bajo mediana * |
| Kits Desinfectantes | 1 | Unidad | $1.740 | $1.740 | en rango * |
| Desodorantes | 1 | Unidad | $832 | $832 | en rango * |
| Esponjas | 2 | Unidad | $227 | $454 | 50% bajo mediana * |
| Servilletas de Papel | 5 | Unidad | $118 | $588 | 66% bajo mediana * |
| Desodorantes | 2 | Unidad | $1.412 | $2.824 | en rango * |
| Aceites de Plantas y Verduras Comestibles | 1 | Unidad | $1.420 | $1.420 | en rango * |
| Sal de Cocina o de Mesa | 1 | Unidad | $328 | $328 | en rango * |
| Bolsas de Plástico | 1 | Unidad | $992 | $992 | en rango * |
| Bolsas de Plástico | 6 | Unidad | $445 | $2.672 | 47% bajo mediana * |
| Jabones | 2 | Unidad | $1.109 | $2.218 | 67% bajo mediana * |
| Té Instantáneo | 1 | Unidad | $1.639 | $1.639 | en rango * |
| Leche o Productos de Mantequilla | 2 | Unidad | $1.328 | $2.655 | en rango * |
| Ampolletas Halógenas | 1 | Unidad | $1.177 | $1.177 | 55% bajo mediana |
| Mermeladas, Gelatinas, Conservas de Fruta | 2 | Unidad | $710 | $1.420 | en rango * |
| Mayonesa | 1 | Unidad | $1.202 | $1.202 | en rango * |
| Harina de Trigo | 1 | Unidad | $521 | $521 | 65% bajo mediana * |
| Salsas para Pringar o Condimentos o para Untar o M | 3 | Unidad | $210 | $630 | 76% bajo mediana * |
| Salsas para Pringar o Condimentos o para Untar o M | 2 | Unidad | $210 | $420 | 76% bajo mediana * |
| Leche o Productos de Mantequilla | 1 | Unidad | $1.891 | $1.891 | en rango * |
| Huevos Frescos | 15 | Unidad | $92 | $1.386 | 66% bajo mediana * |
| Queso Natural | 1 | Unidad | $2.271 | $2.271 | en rango * |
| Carnes Frescas Procesadas y Preparadas | 1 | Unidad | $3.413 | $3.413 | en rango * |
| Carnes Frescas Procesadas y Preparadas | 1 | Unidad | $1.311 | $1.311 | 59% bajo mediana * |
| Escobillones | 1 | Unidad | $1.169 | $1.169 | en rango * |
| Paté u Otras Pastas para Untar | 4 | Unidad | $227 | $908 | 57% bajo mediana * |
| Pan Fresco | 1 | Unidad | $650 | $650 | en rango * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.