| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Verduras Frescas | 28 | Unidad | $680 | $19.040 | en rango * |
| Verduras Frescas | 22 | kilogramo | $1.250 | $27.500 | 2.3× la mediana * |
| Verduras Frescas | 9 | Unidad | $500 | $4.500 | en rango * |
| Verduras Frescas | 9 | Unidad | $200 | $1.800 | 63% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 7 | Unidad | $900 | $6.300 | 67% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 8 | kilogramo | $600 | $4.800 | en rango * |
| Verduras Frescas | 10 | Paquete | $670 | $6.700 | en rango * |
| Verduras Frescas | 100 | kilogramo | $550 | $55.000 | en rango * |
| Verduras Frescas | 60 | Unidad | $300 | $18.000 | 44% bajo mediana * |
| Fruta Fresca | 5 | kilogramo | $1.600 | $8.000 | 2.2× la mediana * |
| Fruta Fresca | 12 | kilogramo | $1.900 | $22.800 | 2.6× la mediana * |
| Fruta Fresca | 40 | Unidad | $350 | $14.000 | 53% bajo mediana * |
| Fruta Fresca | 14 | kilogramo | $700 | $9.800 | en rango * |
| Fruta Fresca | 22 | kilogramo | $900 | $19.800 | en rango * |
| Fruta Fresca | 3 | kilogramo | $2.850 | $8.550 | 3.8× la mediana * |
| Fruta Fresca | 22 | kilogramo | $850 | $18.700 | en rango * |
| Fruta Fresca | 5 | kilogramo | $3.300 | $16.500 | 4.5× la mediana * |
| Verduras Frescas | 2 | Paquete | $350 | $700 | en rango * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.