| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Carne de Ave o Carne Fresca | 28 | kilogramo | $1.849 | $51.772 | 45% bajo mediana * |
| Carne de Ave o Carne Fresca | 28 | kilogramo | $1.849 | $51.772 | 45% bajo mediana * |
| Carne de Ave o Carne Fresca | 21 | kilogramo | $1.261 | $26.481 | 62% bajo mediana * |
| Carne de Ave o Carne Fresca | 21 | kilogramo | $1.261 | $26.481 | 62% bajo mediana * |
| Carnes Procesadas y Preparadas Fresco | 10 | kilogramo | $1.941 | $19.410 | en rango * |
| Carnes Procesadas y Preparadas Fresco | 10 | kilogramo | $1.941 | $19.410 | en rango * |
| Patatas Preparadas y Arroz y Pasta y Relleno Fresco | 14 | kilogramo | $126 | $1.764 | 81% bajo mediana |
| Patatas Preparadas y Arroz y Pasta y Relleno Fresco | 14 | kilogramo | $126 | $1.764 | 81% bajo mediana |
| Sandwiches y Panecillos con Relleno Congelados | 14 | kilogramo | $420 | $5.880 | en rango |
| Sandwiches y Panecillos con Relleno Congelados | 14 | kilogramo | $420 | $5.880 | en rango |
| Jugo Natural | 35 | Unidad | $336 | $11.760 | 73% bajo mediana * |
| Jugo Natural | 35 | Unidad | $336 | $11.760 | 73% bajo mediana * |
| Vino | 10 | Litro | $706 | $7.060 | 67% bajo mediana * |
| Vino | 10 | Litro | $706 | $7.060 | 67% bajo mediana * |
| Cerveza | 28 | Unidad | $756 | $21.168 | en rango * |
| Cerveza | 28 | Unidad | $756 | $21.168 | en rango * |
| Verduras Frescas | 10 | kilogramo | $618 | $6.180 | en rango * |
| Verduras Frescas | 10 | kilogramo | $618 | $6.180 | en rango * |
| Verduras Frescas | 15 | Unidad | $84 | $1.260 | 84% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 15 | Unidad | $84 | $1.260 | 84% bajo mediana * |
| Aceites Comestibles de Animal | 1 | Litro | $840 | $840 | 49% bajo mediana * |
| Aceites Comestibles de Animal | 1 | Litro | $840 | $840 | 49% bajo mediana * |
| Sal de Cocina o de Mesa | 2 | kilogramo | $210 | $420 | en rango * |
| Sal de Cocina o de Mesa | 2 | kilogramo | $210 | $420 | en rango * |
| Servilletas de Papel | 3 | Paquete | $210 | $630 | 40% bajo mediana * |
| Servilletas de Papel | 3 | Paquete | $210 | $630 | 40% bajo mediana * |
| Servilletas de Papel | 2 | Unidad | $504 | $1.008 | 44% sobre mediana * |
| Servilletas de Papel | 2 | Unidad | $504 | $1.008 | 44% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 6 | Paquete | $84 | $504 | 84% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 6 | Paquete | $84 | $504 | 84% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 12 | Unidad | $84 | $1.008 | 84% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 12 | Unidad | $84 | $1.008 | 84% bajo mediana * |
| Semillas o Almácigo de Ají | 20 | Unidad | $42 | $840 | 95% bajo mediana |
| Semillas o Almácigo de Ají | 20 | Unidad | $42 | $840 | 95% bajo mediana |
| Carbón | 30 | kilogramo | $252 | $7.560 | 95% bajo mediana * |
| Carbón | 30 | kilogramo | $252 | $7.560 | 95% bajo mediana * |
| Tazas o Vasos Desechables Domésticos | 30 | Unidad | $42 | $1.260 | en rango * |
| Tazas o Vasos Desechables Domésticos | 30 | Unidad | $42 | $1.260 | en rango * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.