
| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Caja | 1 | Unidad | $7.200 | $7.200 | en rango * |
| Caja | 1 | Unidad | $7.200 | $7.200 | en rango * |
| Figuras de Goma Eva | 10 | Unidad | $600 | $6.000 | en rango * |
| Figuras de Goma Eva | 10 | Unidad | $600 | $6.000 | en rango * |
| Figuras de Goma Eva | 10 | Unidad | $600 | $6.000 | en rango * |
| Figuras de Goma Eva | 10 | Unidad | $600 | $6.000 | en rango * |
| Figuras de Goma Eva | 10 | Unidad | $600 | $6.000 | en rango * |
| Figuras de Goma Eva | 10 | Unidad | $600 | $6.000 | en rango * |
| Figuras de Goma Eva | 10 | Unidad | $600 | $6.000 | en rango * |
| Figuras de Goma Eva | 10 | Unidad | $600 | $6.000 | en rango * |
| Tejidos de Cinta | 30 | Unidad | $490 | $14.700 | 45% bajo mediana * |
| Artículos de Papelería | 10 | Unidad | $250 | $2.500 | 81% bajo mediana |
| Artículos de Papelería | 10 | Unidad | $250 | $2.500 | 81% bajo mediana |
| Artículos de Papelería | 10 | Unidad | $250 | $2.500 | 81% bajo mediana |
| Artículos de Papelería | 10 | Unidad | $300 | $3.000 | 78% bajo mediana |
| Artículos de Papelería | 10 | Unidad | $300 | $3.000 | 78% bajo mediana |
| Artículos de Papelería | 10 | Unidad | $300 | $3.000 | 78% bajo mediana |
| Banderolas | 1 | Rollo | $890 | $890 | 97% bajo mediana * |
| Caja | 1 | Unidad | $7.295 | $7.295 | en rango * |
| Caja | 1 | Unidad | $4.700 | $4.700 | en rango * |
| Figuras de Goma Eva | 10 | Unidad | $600 | $6.000 | en rango * |
| Figuras de Goma Eva | 10 | Unidad | $600 | $6.000 | en rango * |
| Figuras de Goma Eva | 10 | Unidad | $600 | $6.000 | en rango * |
| Figuras de Goma Eva | 10 | Unidad | $600 | $6.000 | en rango * |
| Figuras de Goma Eva | 10 | Unidad | $600 | $6.000 | en rango * |
| Figuras de Goma Eva | 10 | Unidad | $600 | $6.000 | en rango * |
| Silicona Vmq y Pmq y Pvmq | 30 | Unidad | $150 | $4.500 | 92% bajo mediana * |
| Cintas de Papel | 5 | Unidad | $780 | $3.900 | en rango * |
| Tejidos o Cintas de Gancho y Lazo | 5 | Unidad | $2.500 | $12.500 | 2.3× la mediana * |
| Cartulina | 10 | Unidad | $300 | $3.000 | en rango * |
| Cartulina | 10 | Unidad | $300 | $3.000 | en rango * |
| Cartulina | 10 | Unidad | $300 | $3.000 | en rango * |
| Cartulina | 10 | Unidad | $300 | $3.000 | en rango * |
| Cartulina | 10 | Unidad | $600 | $6.000 | 2.1× la mediana * |
| Cartulina | 10 | Unidad | $600 | $6.000 | 2.1× la mediana * |
| Cartulina | 10 | Unidad | $300 | $3.000 | en rango * |
| Cartulina | 10 | Unidad | $300 | $3.000 | en rango * |
| Cartulina | 10 | Unidad | $300 | $3.000 | en rango * |
| Cartulina | 10 | Unidad | $300 | $3.000 | en rango * |
| Cartulina | 10 | Unidad | $300 | $3.000 | en rango * |
| Cartulina | 10 | Unidad | $300 | $3.000 | en rango * |
| Cartulina | 10 | Unidad | $300 | $3.000 | en rango * |
| Cartulina | 10 | Unidad | $300 | $3.000 | en rango * |
| Artículos de Papelería | 20 | Unidad | $150 | $3.000 | 89% bajo mediana |
| Artículos de Papelería | 10 | Unidad | $390 | $3.900 | 71% bajo mediana |
| Artículos de Papelería | 10 | Unidad | $390 | $3.900 | 71% bajo mediana |
| Artículos de Papelería | 10 | Unidad | $390 | $3.900 | 71% bajo mediana |
| Artículos de Papelería | 10 | Unidad | $390 | $3.900 | 71% bajo mediana |
| Materiales Educativos para Personas al Cuidado de Niños | 100 | Unidad | $150 | $15.000 | 99% bajo mediana |
| Materiales Educativos para Personas al Cuidado de Niños | 100 | Unidad | $150 | $15.000 | 99% bajo mediana |
| Materiales Educativos para Personas al Cuidado de Niños | 100 | Unidad | $150 | $15.000 | 99% bajo mediana |
| Tejidos de Cinta | 1 | Pieza | $3.000 | $3.000 | 3.4× la mediana * |
| Tejidos de Cinta | 1 | Pieza | $3.000 | $3.000 | 3.4× la mediana * |
| Tejidos de Cinta | 1 | Pieza | $3.000 | $3.000 | 3.4× la mediana * |
| Alfileres de Gancho | 150 | Unidad | $10 | $1.500 | 97% bajo mediana * |
| Cartón Blanqueado | 10 | Unidad | $490 | $4.900 | en rango * |
| Cartón No Blanqueado | 10 | Unidad | $490 | $4.900 | en rango * |
| Cartón Blanqueado | 10 | Unidad | $490 | $4.900 | en rango * |
| Cartón No Blanqueado | 1 | Unidad | $490 | $490 | en rango * |
| Tazas o Vasos Desechables Domésticos | 100 | Unidad | $35 | $3.500 | en rango * |
| Tazas o Vasos Desechables Domésticos | 100 | Unidad | $35 | $3.500 | en rango * |
| Platos y Cubiertos de Servicio | 100 | Unidad | $15 | $1.500 | 97% bajo mediana * |
| Platos y Cubiertos de Servicio | 100 | Unidad | $15 | $1.500 | 97% bajo mediana * |
| Platos y Cubiertos de Servicio | 100 | Unidad | $15 | $1.500 | 97% bajo mediana * |
| Mondadientes | 200 | Unidad | $5 | $1.000 | 99% bajo mediana * |
| Mondadientes | 200 | Unidad | $130 | $26.000 | 65% bajo mediana * |
| Mantel de Mesa | 5 | Unidad | $3.500 | $17.500 | en rango * |
| Mantel de Mesa | 5 | Unidad | $3.500 | $17.500 | en rango * |
| Mantel de Mesa | 5 | Unidad | $3.500 | $17.500 | en rango * |
| Servilletas | 2 | Unidad | $890 | $1.780 | 2.5× la mediana * |
| Servilletas | 2 | Unidad | $890 | $1.780 | 2.5× la mediana * |
| Servilletas | 2 | Unidad | $700 | $1.400 | 2.0× la mediana * |
| Bandejas de Uso General | 10 | Unidad | $5.600 | $56.000 | 2.7× la mediana * |
| Cartulina | 10 | Unidad | $450 | $4.500 | 55% sobre mediana * |
| Cartulina | 10 | Unidad | $450 | $4.500 | 55% sobre mediana * |
| Cartulina | 10 | Unidad | $450 | $4.500 | 55% sobre mediana * |
| Lentejuelas o Ribetes Decorativos | 10 | Unidad | $400 | $4.000 | 51% bajo mediana * |
| Lentejuelas o Ribetes Decorativos | 10 | Unidad | $400 | $4.000 | 51% bajo mediana * |
| Lentejuelas o Ribetes Decorativos | 10 | Unidad | $400 | $4.000 | 51% bajo mediana * |
| Papel para Fotocopiadora o Impresora | 2 | Unidad | $3.800 | $7.600 | en rango * |
| Balones o Pelotas de Juguete | 5 | Unidad | $1.700 | $8.500 | 72% bajo mediana * |
| Balones o Pelotas de Juguete | 5 | Unidad | $1.300 | $6.500 | 79% bajo mediana * |
| Artículos de Papelería | 10 | Unidad | $300 | $3.000 | 78% bajo mediana |
| Artículos de Papelería | 10 | Unidad | $300 | $3.000 | 78% bajo mediana |
| Artículos de Papelería | 10 | Unidad | $350 | $3.500 | 74% bajo mediana |
| Artículos de Papelería | 10 | Unidad | $350 | $3.500 | 74% bajo mediana |
| Artículos de Papelería | 10 | Unidad | $350 | $3.500 | 74% bajo mediana |
| Artículos de Papelería | 10 | Unidad | $350 | $3.500 | 74% bajo mediana |
| Artículos de Papelería | 10 | Unidad | $350 | $3.500 | 74% bajo mediana |
| Artículos de Papelería | 10 | Unidad | $350 | $3.500 | 74% bajo mediana |
| Artículos de Papelería | 10 | Unidad | $350 | $3.500 | 74% bajo mediana |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.