| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Leche o Productos de Mantequilla | 3 | kilogramo | $4.193 | $12.580 | 2.9× la mediana * |
| Cereales Precocidos y Listos para Comer | 2 | Paquete | $328 | $655 | 72% bajo mediana * |
| Semillas o Almácigos de Arroz | 2 | Paquete | $714 | $1.429 | en rango * |
| Pasta o Tallarines Naturales Estables sin Refriger | 4 | Paquete | $546 | $2.185 | en rango * |
| Fruta Fresca | 2 | kilogramo | $773 | $1.546 | en rango * |
| Fruta Fresca | 2 | kilogramo | $1.008 | $2.017 | en rango * |
| Verduras Frescas | 2 | Paquete | $639 | $1.277 | en rango * |
| Verduras Frescas | 2 | Paquete | $824 | $1.647 | 53% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 2 | kilogramo | $605 | $1.210 | en rango * |
| Verduras Frescas | 2 | kilogramo | $983 | $1.966 | 82% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 5 | Unidad | $218 | $1.092 | 60% bajo mediana * |
| Gelatina | 5 | Unidad no definida | $370 | $1.849 | 88% bajo mediana * |
| Semillas de Aceite de Ricino | 2 | Litro | $1.588 | $3.176 | en rango * |
| Carne de Ave o Carne Fresca | 5 | Unidad | $639 | $3.193 | 81% bajo mediana * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.