| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Agua Mineral | 2 | Botella | $600 | $1.200 | en rango * |
| Agua Mineral | 3 | Botella | $600 | $1.800 | en rango * |
| Jugos y Néctar Concentrados | 4 | Botella | $918 | $3.672 | en rango * |
| Dulces con Azúcar o Sustitutos | 1 | Bolsa | $635 | $635 | 49% bajo mediana * |
| Platos Desechables Domésticos | 3 | Unidad | $318 | $954 | 4.1× la mediana * |
| Platos Desechables Domésticos | 3 | Unidad | $274 | $822 | 3.6× la mediana * |
| Semillas o Frutos Secos Pelados | 2 | Bolsa | $776 | $1.552 | 59% bajo mediana * |
| Semillas o Frutos Secos Pelados | 2 | Bolsa | $1.324 | $2.648 | en rango * |
| Galletas Dulces o Pastelitos | 3 | Paquete | $529 | $1.587 | en rango * |
| Galletas Dulces o Pastelitos | 2 | Paquete | $450 | $900 | en rango * |
| Galletas Dulces o Pastelitos | 3 | Paquete | $944 | $2.832 | 74% sobre mediana * |
| Galletas Dulces o Pastelitos | 4 | Paquete | $309 | $1.236 | 43% bajo mediana * |
| Galletas Dulces o Pastelitos | 2 | Paquete | $362 | $724 | en rango * |
| Galletas Dulces o Pastelitos | 3 | Paquete | $335 | $1.005 | en rango * |
| Café Instantáneo | 1 | Tarro | $3.300 | $3.300 | en rango * |
| Carne de Ave o Carne Fresca | 2 | kilogramo | $2.109 | $4.218 | en rango * |
| Servilletas de Papel | 2 | Paquete | $371 | $742 | en rango * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.