| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Verduras Frescas | 3 | kilogramo | $1.092 | $3.276 | 2.0× la mediana * |
| Verduras Frescas | 4 | kilogramo | $1.849 | $7.396 | 3.4× la mediana * |
| Verduras Frescas | 7 | kilogramo | $1.218 | $8.526 | 2.3× la mediana * |
| Verduras Frescas | 1 | Saco | $16.807 | $16.807 | 31.1× la mediana * |
| Verduras Frescas | 3 | kilogramo | $1.261 | $3.783 | 2.3× la mediana * |
| Verduras Frescas | 5 | kilogramo | $1.095 | $5.475 | 2.0× la mediana * |
| Harina Vegetal | 2 | kilogramo | $1.050 | $2.100 | en rango * |
| Fruta Fresca | 2 | kilogramo | $1.681 | $3.362 | 2.3× la mediana * |
| Fruta Fresca | 2 | kilogramo | $1.681 | $3.362 | 2.3× la mediana * |
| Fruta Fresca | 3 | kilogramo | $1.218 | $3.654 | 64% sobre mediana * |
| Fruta Fresca | 4 | kilogramo | $1.849 | $7.396 | 2.5× la mediana * |
| Fruta Fresca | 2 | kilogramo | $3.193 | $6.386 | 4.3× la mediana * |
| Carne de Ave o Carne Fresca | 6 | kilogramo | $6.303 | $37.818 | 88% sobre mediana * |
| Carne de Ave o Carne Congelada | 6 | kilogramo | $2.857 | $17.142 | 78% bajo mediana * |
| Especias o Extractos | 2 | Unidad | $630 | $1.260 | en rango * |
| Postres, Helados o Yogurt Congelado | 6 | Unidad | $210 | $1.260 | en rango * |
| Postres, Helados o Yogurt Congelado | 6 | Unidad | $294 | $1.764 | en rango * |
| Mermeladas, Gelatinas, Conservas de Fruta | 6 | Unidad | $840 | $5.040 | en rango * |
| Suministros para el Horno | 2 | Unidad | $756 | $1.512 | 55% bajo mediana * |
| Mermeladas, Gelatinas, Conservas de Fruta | 4 | Unidad | $1.050 | $4.200 | en rango * |
| Productos de Edulcorantes o Azúcares Naturales | 2 | kilogramo | $924 | $1.848 | en rango * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.