| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Fruta Estable sin Refrigerar | 20 | Unidad no definida | $740 | $14.800 | en rango * |
| Carnes Frescas Procesadas y Preparadas | 3 | Unidad no definida | $3.196 | $9.588 | en rango * |
| Queso Natural | 2 | Unidad no definida | $4.990 | $9.980 | 47% sobre mediana * |
| Sacarina o Sucralosa | 1 | Unidad no definida | $3.299 | $3.299 | 80% sobre mediana * |
| Suministros para el Horno | 12 | Unidad no definida | $1.390 | $16.680 | en rango * |
| Pan Fresco | 7 | Unidad no definida | $859 | $6.013 | en rango * |
| Tartas, Empanadas o Pastas Frescas | 6 | Unidad no definida | $1.299 | $7.794 | 87% bajo mediana * |
| Café Instantáneo | 1 | Unidad no definida | $3.490 | $3.490 | en rango * |
| Jugos y Néctar Concentrados | 10 | Unidad no definida | $1.190 | $11.900 | en rango * |
| Jugos y Néctar Envasados | 100 | Unidad no definida | $182 | $18.200 | 78% bajo mediana * |
| Servilletas | 8 | Unidad no definida | $320 | $2.560 | en rango * |
| Producción de Remolacha Azucarera y Caña de Azúcar | 1 | Unidad no definida | $659 | $659 | en rango * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.