| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Alcohol o Licores | 1 | Unidad | $3.109 | $3.109 | en rango * |
| Cócteles Alcohólicas o Mezclas de Bebidas | 3 | Unidad | $2.269 | $6.807 | 78% bajo mediana * |
| Cócteles Alcohólicas o Mezclas de Bebidas | 5 | Unidad | $2.353 | $11.765 | 77% bajo mediana * |
| Bebidas | 10 | Unidad | $1.260 | $12.600 | en rango * |
| Mermeladas, Gelatinas, Conservas de Fruta | 2 | Unidad | $420 | $840 | 57% bajo mediana * |
| Té Instantáneo | 1 | Unidad | $2.269 | $2.269 | en rango * |
| Dulces con Azúcar o Sustitutos | 1 | kilogramo | $630 | $630 | 50% bajo mediana * |
| Café Instantáneo | 1 | Unidad | $2.521 | $2.521 | en rango * |
| Tartas, Empanadas o Pastas Frescas | 1 | Unidad | $21.500 | $21.500 | 2.1× la mediana * |
| Sal de Cocina o de Mesa | 1 | Unidad | $252 | $252 | en rango * |
| Aceites de Plantas y Verduras Comestibles | 4 | Unidad | $840 | $3.360 | 45% bajo mediana * |
| Fruta Fresca | 1 | Unidad | $336 | $336 | 55% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 1 | Unidad | $420 | $420 | en rango * |
| Galletas Simples Saladas | 10 | Unidad | $353 | $3.530 | en rango * |
| Mariscos Congelados | 6 | Unidad | $840 | $5.040 | 76% bajo mediana * |
| Carnes Frescas Procesadas y Preparadas | 1 | Unidad | $2.773 | $2.773 | en rango * |
| Mondadientes | 10 | Unidad | $252 | $2.520 | en rango * |
| Papas Fritas o Galletas Tostadas | 2 | Unidad | $1.849 | $3.698 | en rango * |
| Carne de Ave o Carne Fresca | 4 | Unidad | $1.933 | $7.732 | 42% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 2 | Unidad | $1.260 | $2.520 | 2.3× la mediana * |
| Verduras Frescas | 4 | Unidad | $420 | $1.680 | en rango * |
| Verduras Frescas | 4 | Unidad | $420 | $1.680 | en rango * |
| Verduras Frescas | 2 | Unidad | $840 | $1.680 | 56% sobre mediana * |
| Especias o Extractos | 1 | Unidad | $588 | $588 | en rango * |
| Mayonesa | 1 | Unidad | $1.000 | $1.000 | en rango * |
| Carnes Frescas Procesadas y Preparadas | 2 | Unidad | $3.277 | $6.554 | en rango * |
| Queso Natural | 1 | Unidad | $4.622 | $4.622 | en rango * |
| Aceitunas | 1 | Unidad | $2.857 | $2.857 | en rango * |
| Aceitunas | 1 | Unidad | $2.857 | $2.857 | en rango * |
| Pan Fresco | 7 | Unidad | $1.597 | $11.179 | 88% sobre mediana * |
| Galletas Dulces o Pastelitos | 7 | Unidad | $504 | $3.528 | en rango * |
| Galletas Dulces o Pastelitos | 3 | Unidad | $1.597 | $4.791 | 2.9× la mediana * |
| Jugos y Néctar Envasados | 35 | Unidad | $126 | $4.410 | 85% bajo mediana * |
| Cuero | 2 | Unidad | $4.622 | $9.244 | en rango |
| Cuero | 1 | Unidad | $21.008 | $21.008 | 6.1× la mediana |
| Cuero | 2 | Unidad | $18.067 | $36.134 | 5.2× la mediana |
| Cuero | 2 | Unidad | $13.865 | $27.730 | 4.0× la mediana |
| Cuero | 2 | Unidad | $4.790 | $9.580 | en rango |
| Cuero | 2 | Unidad | $6.000 | $12.000 | 74% sobre mediana |
| Cuero | 2 | Unidad | $5.000 | $10.000 | 45% sobre mediana |
| Poncheras Domésticas | 2 | Unidad | $7.479 | $14.958 | en rango |
| Discos | 2 | Unidad | $18.487 | $36.974 | 9.3× la mediana * |
| Cocinilla de Camping | 2 | Unidad | $39.495 | $78.990 | en rango * |
| Servilletas de Papel | 10 | Unidad | $210 | $2.100 | 40% bajo mediana * |
| Tazas o Vasos Desechables Domésticos | 2100 | Unidad | $21 | $44.100 | 57% bajo mediana * |
| Bebidas | 70 | Unidad | $1.260 | $88.200 | en rango * |
| Vino | 35 | Bidón | $3.361 | $117.635 | 56% sobre mediana * |
| Empanadas, Tartas y Pies Frescos | 3100 | Unidad | $504 | $1.562.400 | en rango * |
| Carne de Ave o Carne Fresca | 3 | Unidad | $2.857 | $8.571 | en rango * |
| Carnes Frescas Procesadas y Preparadas | 3 | Unidad | $3.193 | $9.579 | en rango * |
| Leche o Productos de Mantequilla | 1 | Unidad | $1.176 | $1.176 | en rango * |
| Fruta Fresca | 2 | Unidad | $588 | $1.176 | en rango * |
| Coctelera o Accesorios de Cóctel | 100 | Unidad | $84 | $8.400 | 100% bajo mediana * |
| Fruta Fresca | 1 | Unidad | $3.782 | $3.782 | 5.1× la mediana * |
| Bombillas o Pajillas para Beber | 2 | Unidad | $588 | $1.176 | 2.1× la mediana * |
| Vino | 5 | Unidad | $4.033 | $20.165 | 88% sobre mediana * |
| Empanadas, Tartas y Pies Frescos | 4 | Unidad | $4.034 | $16.136 | 5.0× la mediana * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.